ごみ改革1年前からのごみ収集量
ごみ収集量をお知らせします。
ごみ改革の1年前から1年毎に区切った家庭ごみ収集量のグラフは『家庭から排出される「ごみ・資源物」の量』のpdfファイルをご覧ください。 ※持込みごみ、有害(危険)ごみ、粗大ごみ量は含みません。
| 年度 | 総ごみ量 | 収集量(可燃) | 収集量(不燃) | 収集量(粗大) | 収集量(有害) | 収集量(資源物) | 持込量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11年度 | 62,808トン | 40,299 トン | 11,088 トン | 796 トン | 51 トン | 3,801 トン | 6,764 トン | 
| 12年度 | 59,842トン | 32,895 トン | 9,429 トン | 1,083 トン | 64 トン | 8,286 トン | 8,085 トン | 
| 13年度 | 50,941トン | 23,001 トン | 5,070 トン | 1,000 トン | 82 トン | 12,605 トン | 9,183 トン | 
| 14年度 | 52,081トン | 23,229 トン | 5,335 トン | 1,033 トン | 87 トン | 12,818 トン | 9,579 トン | 
| 15年度 | 52,729トン | 23,217 トン | 5,694 トン | 1,036 トン | 85 トン | 12,959 トン | 9,738 トン | 
| 16年度 | 50,680トン | 22,028 トン | 5,690 トン | 1,012 トン | 84 トン | 12,563 トン | 9,303 トン | 
| 17年度 | 51,210トン | 22,327 トン | 5,804 トン | 1,169 トン | 86 トン | 12,653 トン | 9,171 トン | 
| 18年度 | 51,272トン | 22,312 トン | 5,956 トン | 1,182 トン | 83 トン | 12,576 トン | 9,163 トン | 
| 19年度 | 49,920トン | 21,980 トン | 5,823 トン | 1,136 トン | 78 トン | 11,915 トン | 8,988 トン | 
| 20年度 | 49,178トン | 22,350 トン | 5,669 トン | 1,138 トン | 74 トン | 11,386 トン | 8,561 トン | 
| 21年度 | 46,444トン | 21,921 トン | 5,478 トン | 1,090 トン | 73 トン | 10,547 トン | 7,335 トン | 
| 22年度 | 45,236トン | 21,656 トン | 5,625 トン | 1,114 トン | 75 トン | 10,178 トン | 6,588 トン | 
| 23年度 | 44,498トン | 21,858 トン | 5,766 トン | 1,237 トン | 69 トン | 9,965 トン | 5,603 トン | 
| 24年度 | 43,518トン | 21,803 トン | 5,566 トン | 1,177 トン | 64 トン | 9,498 トン | 5,410 トン | 
| 25年度 | 43,070トン | 21,671 トン | 5,378 トン | 1,244 トン | 62 トン | 9,447 トン | 5,268 トン | 
| 26年度 | 43,137トン | 22,038 トン | 5,322 トン | 1,134 トン | 60 トン | 9,309 トン | 5,274 トン | 
| 27年度 | 43,288トン | 22,281 トン | 5,361 トン | 1,133 トン | 58 トン | 9,220 トン | 5,235 トン | 
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
環境共生部 ごみゼロ推進課
直通電話:042-581-0444
ファクス:042-586-6606
〒191-0021
石田1丁目210番地の2 クリーンセンター
環境共生部ごみゼロ推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。





