市及び市長交際費支出基準及び支出状況
市及び市長交際費支出基準
交際費支出状況(令和7年度)
| 支出月日 | 件名 | 金額 | 
|---|---|---|
| 4月16日 | 東京都三多摩消防団連絡協議会総会懇親会会費 | 10,000円 | 
| 4月19日 | 東京都行政書士会八王子支部定時総会懇親会会費 | 10,000円 | 
| 4月計 | 2件 | 20,000円 | 
| 5月7日 | 日野市議会議員親族弔慰金 | 10,000円 | 
| 5月8日 | 令和7年度日野市果実組合定期総会会費 | 5,000円 | 
| 5月8日 | 会津若松市長来訪に係るお土産代 | 3,010円 | 
| 5月9日 | 会津若松市との懇談会会費 | 10,000円 | 
| 5月22日 | 第65回日野市商工会通常総代会交流会会費(2名分) | 6,000円 | 
| 5月30日 | 日野市管工事組合総会懇親会会費 | 10,000円 | 
| 5月計 | 6件 | 44,010円 | 
| 6月13日 | 日野交通安全協会代議員総会懇親会会費 | 6,500円 | 
| 6月20日 | 日野防犯協会総会懇親会会費 | 3,000円 | 
| 6月計 | 2件 | 9,500円 | 
| 7月1日 | 日野市商店会連合会定時総代会懇親会会費 | 3,000円 | 
| 7月5日 | 令和7年度東京多摩菊花連盟定期総会懇親会会費 | 4,000円 | 
| 7月計 | 2件 | 7,000円 | 
| 8月計 | 0件 | 0円 | 
| 9月計 | 0件 | 0円 | 
| 累計 | 12件 | 80,510円 | 
交際費支出状況(令和6年度)
| 支出月日 | 件名 | 金額 | 
|---|---|---|
| 4月18日 | 東京都三多摩消防団連絡協議会総会懇親会会費 | 10,000円 | 
| 4月20日 | 東京都行政書士会八王子支部定時総会懇親会会費 | 10,000円 | 
| 4月20日 | 日野市消防団懇親会会費 | 8,000円 | 
| 4月計 | 3件 | 28,000円 | 
| 5月8日 | 日野市ブルーベリー組合第27回通常総会会費 | 5,000円 | 
| 5月13日 | 令和6年度日野市果実組合定期総会会費 | 5,000円 | 
| 5月22日 | 市政協力者弔慰金 | 10,000円 | 
| 5月23日 | 第64回日野市商工会通常総代会交流会会費(3名分) | 9,000円 | 
| 5月23日 | 東京南農業協同組合日野地区青壮年部通常総会懇親会会費 | 3,000円 | 
| 5月24日 | 日野市管工事組合総会懇親会会費 | 10,000円 | 
| 5月28日 | 日野法人会第14回通常総会交流会会費 | 5,000円 | 
| 5月30日 | 職員弔慰金 | 10,000円 | 
| 5月計 | 8件 | 57,000円 | 
| 6月12日 | 日野市観光協会令和6年度定期総会懇親会会費 | 1,000円 | 
| 6月14日 | 日野交通安全協会代議員総会懇親会会費 | 6,000円 | 
| 6月15日 | 中央大学学員会日野支部総会懇親会兼創立40周年記念式典会費 | 6,000円 | 
| 6月21日 | 日野防犯協会総会懇親会会費 | 3,000円 | 
| 6月30日 | 市政協力者弔慰金 | 10,000円 | 
| 6月計 | 5件 | 26,000円 | 
| 7月6日 | ひの市民活動支援センター移転祝賀会懇親会会費 | 500円 | 
| 7月12日 | 姉妹都市(レッドランズ市)訪問に係るお土産代 | 8,359円 | 
| 7月20日 | 日野市歯科医会夏季懇親会会費 | 10,000円 | 
| 7月計 | 3件 | 18,859円 | 
| 8月2日 | 原水爆禁止2024年世界大会賛助金 | 10,000円 | 
| 8月計 | 1件 | 10,000円 | 
| 9月22日 | 民生委員弔慰金 | 10,000円 | 
| 9月計 | 1件 | 10,000円 | 
| 10月6日 | 令和6年度日野市消防団員共済会事業会費 | 5,000円 | 
| 10月21日 | 令和6年度広域連携サミット懇親会会費 | 10,000円 | 
| 10月計 | 2件 | 15,000円 | 
| 11月10日 | 紫波町議員団との懇親会会費 | 24,000円 | 
| 11月17日 | 日野みこし連合協議会総会会費 | 3,000円 | 
| 11月20日 | 「農の学校」収穫祭会費 | 500円 | 
| 11月25日 | 令和6年度梨立毛共進会・梨品評会表彰式及び山じまい参加費 | 5,000円 | 
| 11月28日 | 都市町村協議会懇談会会費 | 5,000円 | 
| 11月計 | 5件 | 37,500円 | 
| 12月10日 | 日野・多摩・稲城地区保護司会令和6年度日野分区年末懇親会会費 | 5,000円 | 
| 12月11日 | 日野市農業委員会委員互助会忘年会会費 | 10,000円 | 
| 12月13日 | 日野市消防団懇親会会費 | 8,000円 | 
| 12月14日 | 日野市医師会年末懇親会会費 | 20,000円 | 
| 12月19日 | 職員葬儀生花代 | 14,850円 | 
| 12月20日 | 日野市消防団歳末警戒に対する激励品代 | 22,356円 | 
| 12月計 | 6件 | 80,206円 | 
| 1月7日 | 日野法人会令和7年新年賀詞交歓会会費 | 5,000円 | 
| 1月9日 | 日野市商工会令和7年新年賀詞交歓会会費 | 9,000円 | 
| 1月9日 | 令和7年日野警察署武道始式懇親会会費 | 7,000円 | 
| 1月10日 | 日野・多摩・稲城地区保護司会2025年新春の集い会費 | 6,000円 | 
| 1月10日 | 東京税理士会日野支部新年賀詞交歓会会費 | 5,000円 | 
| 1月12日 | 出初式懇親会会費 | 9,900円 | 
| 1月14日 | 日野市老人クラブ連合会新年会会費 | 3,000円 | 
| 1月16日 | 平和首長会議意見交換会会費 | 6,000円 | 
| 1月17日 | 日野青年会議所新年賀詞交歓会会費 | 12,000円 | 
| 1月18日 | 東京都行政書士会八王子支部新年賀詞交歓会会費 | 10,000円 | 
| 1月20日 | 日野市赤十字奉仕団新年会会費 | 1,500円 | 
| 1月21日 | 日野青色申告会令和7年新年賀詞交歓会会費 | 5,000円 | 
| 1月22日 | 日野消防協働四団体合同賀詞交歓会会費 | 7,000円 | 
| 1月23日 | 日野市3団体(果実組合・ブルーベリー組合・地区青壮年部)合同新年会会費 | 5,000円 | 
| 1月25日 | 南多摩薬剤師会新年祝賀会会費 | 5,000円 | 
| 1月25日 | 東京土建一般労働組合日野支部2025年新年旗びらき会費 | 2,000円 | 
| 1月25日 | 日野市歯科医会新年会会費 | 10,000円 | 
| 1月計 | 17件 | 108,400円 | 
| 2月6日 | 日野市商店会連合令和7年度新年会会費 | 3,000円 | 
| 2月7日 | 旭が丘商工連2025年新年会会費 | 5,000円 | 
| 2月8日 | 令和7年度八坂神輿保存会定期総会会費 | 5,000円 | 
| 2月14日 | 日野法人会日野地区講演会交流会会費 | 3,000円 | 
| 2月計 | 4件 | 16,000円 | 
| 3月2日 | 国際交流フェスティバル2025参加費 | 500円 | 
| 3月15日 | 宮崎精太氏瑞宝単光章受章杵祝賀会会費 | 10,000円 | 
| 3月27日 | 内田農業振興会祝賀会会費 | 7,000円 | 
| 3月計 | 3件 | 17,500円 | 
| 累計 | 58件 | 424,465円 | 
| 支出月日 | 件名 | 金額 | 
|---|---|---|
| 4月11日 | 新聞購読料 | 21,000円 | 
| 4月15日 | 行政書士会八王子支部定時総会会費 | 8,000円 | 
| 4月計 | 2件 | 29,000円 | 
| 5月12日 | 東京南農業協同組合日野地区青壮年部通常総会懇親会会費 | 5,000円 | 
| 5月24日 | 令和5年度日野市果実組合定期総会会費 | 5,000円 | 
| 5月30日 | 日野法人会第13回通常総会会費 | 5,000円 | 
| 5月計 | 3件 | 15,000円 | 
| 6月9日 | 第29回東京税理士会日野支部定期総会懇親会会費 | 3,000円 | 
| 6月12日 | 日野市観光協会定期総会会費 | 1,000円 | 
| 6月19日 | 日野青色申告会定時総会会費 | 5,000円 | 
| 6月23日 | 日野防犯協会懇親会会費 | 3,000円 | 
| 6月計 | 4件 | 12,000円 | 
| 7月20日 | 日野市農業団体連合会総会・懇親会会費 | 6,000円 | 
| 7月27日 | 原水爆禁止2023年世界大会賛助金 | 10,000円 | 
| 7月29日 | 日野市歯科医会懇親会会費 | 10,000円 | 
| 7月計 | 3件 | 26,000円 | 
| 8月計 | 0件 | 0円 | 
| 9月計 | 0件 | 0円 | 
| 10月16日 | 市政協力者弔慰金 | 10,000円 | 
| 10月18日 | 第11回平和首長会議国内加盟都市会議意見交換会会費 | 6,000円 | 
| 10月計 | 2件 | 16,000円 | 
| 11月1日 | レッドランズ市懇親会会費 | 80,000円 | 
| 11月2日 | 来賓等賄費 | 54,000円 | 
| 11月5日 | 来賓等賄費 | 10,000円 | 
| 11月12日 | 国際交流協会30周年イベント会費 | 1,000円 | 
| 11月13日 | 市政協力者弔慰金 | 10,000円 | 
| 11月22日 | 第9回多摩の学生まちづくり・ものづくりコンペティション懇親会会費 | 5,000円 | 
| 11月22日 | 「農の学校」収穫祭会費 | 500円 | 
| 11月26日 | 日野みこし連合会協議会総会会費 | 3,000円 | 
| 11月計 | 8件 | 163,500円 | 
| 12月3日 | 日野・レッドランズ姉妹都市提携60周年祝賀会・派遣生報告会会費 | 4,000円 | 
| 12月9日 | 日野市消防団懇親会会費 | 8,000円 | 
| 12月9日 | 日野市医師会年末懇親会会費 | 20,000円 | 
| 12月19日 | 日野市消防団歳末警戒に対する激励品代 | 22,356円 | 
| 12月計 | 4件 | 54,356円 | 
| 1月9日 | 平山台工業連合会(七日会)令和6年賀詞交歓会会費 | 3,000円 | 
| 1月10日 | 日野法人会令和6年新年賀詞交歓会会費 | 5,000円 | 
| 1月12日 | 日野市老人クラブ連合会新年会会費 | 5,000円 | 
| 1月12日 | 東京税理士会日野支部新年賀詞交歓会会費 | 3,000円 | 
| 1月13日 | 東京都行政書士会八王子支部新年賀詞交歓会会費 | 10,000円 | 
| 1月14日 | 出初式懇親会会費 | 15,000円 | 
| 1月15日 | 日野消防協働四団体合同賀詞交歓会会費 | 7,000円 | 
| 1月15日 | 東京都宅地建物取引業会南多摩支部令和6年新年会会費 | 5,000円 | 
| 1月18日 | 東京南農業協同組合平山地区・田中支部合同新年会会費 | 10,000円 | 
| 1月19日 | 日野市商工会令和6年新年賀詞交歓会会費 | 9,000円 | 
| 1月20日 | 東京都柔道整復師会南多摩支部賀詞交歓会会費 | 10,000円 | 
| 1月21日 | 東京土建一般労働組合日野支部創立50周年記念式典会費 | 2,000円 | 
| 1月23日 | 元国会議員弔慰金 | 10,000円 | 
| 1月24日 | 日野青年会議所新年賀詞交歓会会費 | 5,000円 | 
| 1月24日 | JA東京みなみ日野地区青壮年部新年会会費 | 3,000円 | 
| 1月27日 | 日野市歯科医会新年会会費 | 10,000円 | 
| 1月28日 | NPO法人ひの市民活動ネットワーク20周年記念交流会会費 | 2,000円 | 
| 1月30日 | 全日本不動産協会東京都本部令和6年賀詞交歓会会費 | 10,000円 | 
| 1月31日 | 日野市果樹2団体合同新年会会費 | 5,000円 | 
| 1月計 | 19件 | 129,000円 | 
| 2月2日 | 旭が丘商工連合会2024年新年会会費 | 5,000円 | 
| 2月10日 | 令和6年度八坂神輿保存会定期総会会費 | 5,000円 | 
| 2月15日 | 東京都農業会議農業功労者顕彰事業祝賀会会費 | 10,000円 | 
| 2月計 | 3件 | 20,000円 | 
| 3月8日 | 農業委員弔慰金 | 10,000円 | 
| 3月計 | 1件 | 10,000円 | 
| 累計 | 49件 | 474,856円 | 
| 支出月日 | 件名 | 金額 | 
|---|---|---|
| 4月7日 | 新聞購読料 | 21,000円 | 
| 4月計 | 1件 | 21,000円 | 
| 5月計 | 0件 | 0円 | 
| 6月10日 | 代議員総会懇談会会費 | 1,000円 | 
| 6月計 | 1件 | 1,000円 | 
| 7月計 | 0件 | 0円 | 
| 8月計 | 0件 | 0円 | 
| 9月計 | 0件 | 0円 | 
| 10月計 | 0件 | 0円 | 
| 11月19日 | 日野市消防団第29回全国消防操法大会出場記念祝賀会会費 | 15,000円 | 
| 11月25日 | 職員葬儀生花代 | 16,500円 | 
| 11月26日 | 日野みこし連合協議会総会会費 | 3,000円 | 
| 11月計 | 3件 | 34,500円 | 
| 12月10日 | 日野市消防団懇親会会費 | 8,000円 | 
| 12月10日 | 日野市医師会年末懇親会会費 | 20,000円 | 
| 12月26日 | 日野市消防団歳末警戒に対する激励品代 | 20,217円 | 
| 12月計 | 3件 | 48,217円 | 
| 1月6日 | 日野法人会新年賀詞交歓会交流会会費 | 5,000円 | 
| 1月8日 | 日野市消防団出初式反省会会費 | 6,000円 | 
| 1月14日 | 東京都行政書士会八王子支部新年賀詞交歓会会費 | 8,000円 | 
| 1月25日 | 日野青年会議所新年賀詞交歓会式典会費 | 9,000円 | 
| 1月計 | 4件 | 28,000円 | 
| 2月3日 | 職員葬儀生花代 | 16,500円 | 
| 2月3日 | 旭が丘商工連新年会会費 | 5,000円 | 
| 2月計 | 2件 | 21,500円 | 
| 3月計 | 0件 | 0円 | 
| 累計 | 14件 | 154,217円 | 
| 支出月日 | 件名 | 金額 | 
|---|---|---|
| 4月16日 | 新聞購読料 | 21,000円 | 
| 4月計 | 1件 | 21,000円 | 
| 5月計 | 0件 | 0円 | 
| 6月計 | 0件 | 0円 | 
| 7月14日 | 職員葬儀生花代 | 16,500円 | 
| 7月計 | 1件 | 16,500円 | 
| 8月計 | 0件 | 0円 | 
| 9月13日 | 職員葬儀生花代 | 14,850円 | 
| 9月計 | 1件 | 14,850円 | 
| 10月計 | 0件 | 0円 | 
| 11月計 | 0件 | 0円 | 
| 12月21日 | 日野市消防団歳末警戒に対する激励品代 | 20,217円 | 
| 12月27日 | 職員葬儀生花代 | 16,500円 | 
| 12月計 | 2件 | 36,717円 | 
| 1月4日 | 医療連携に関する訪問時品代(日野市名産品) | 2,750円 | 
| 1月計 | 1件 | 2,750円 | 
| 2月計 | 0件 | 0円 | 
| 3月計 | 0件 | 0円 | 
| 累計 | 6件 | 91,817円 | 
| 支出月日 | 件名 | 金額 | 
|---|---|---|
| 4月8日 | 新聞購読料 | 21,000円 | 
| 4月計 | 1件 | 21,000円 | 
| 5月計 | 0件 | 0円 | 
| 6月計 | 0件 | 0円 | 
| 7月計 | 0件 | 0円 | 
| 8月計 | 0件 | 0円 | 
| 9月計 | 0件 | 0円 | 
| 10月計 | 0件 | 0円 | 
| 11月10日 | 都市間交流に関するお土産代 | 6,497円 | 
| 11月計 | 1件 | 6,497円 | 
| 12月29日 | 日野市消防団歳末警戒に対する激励品代 | 20,217円 | 
| 12月計 | 1件 | 20,217円 | 
| 1月計 | 0件 | 0円 | 
| 2月14日 | 武蔵村山市長弔慰金 | 10,000円 | 
| 2月計 | 1件 | 10,000円 | 
| 3月計 | 0件 | 0円 | 
| 累計 | 4件 | 57,717円 | 
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
企画部 市長公室
直通電話:市民相談係 042-514-8094 広報係 042-514-8092
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 市民相談:日野市役所1階、広報・秘書:日野市役所4階
企画部市長公室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。





