職員採用試験結果
試験結果
令和6年度実施 職員採用試験(第三回経験者・専門職)
| 職種 | 申込者数 | 書類・動画選考合格者数 | 第一次試験合格者数 | 第二次試験合格者 | 最終試験合格者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員(経験者) | 43人 | 21人 | 12人 | 5人 | 4人 | 
| 事務職員(福祉) | 4人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 
| 学芸員 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 
| 保育士・幼稚園教諭・児童厚生員 | 14人 | 9人 | 5人 | 5人 | 4人 | 
| 保健師 | 3人 | 3人 | 1人 | 1人 | 0人 | 
試験結果
令和6年度実施 職員採用試験(第二回経験者・専門職・高卒・短大卒)
| 職種 | 申込者数 | 書類・動画選考合格者数 | 第一次試験合格者数 | 第二次試験合格者 | 第三次試験合格者(高卒・短大卒のみ) | 最終試験合格者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員(経験者) | 32人 | 11人 | 5人 | 3人 | ー | 3人 | 
| 事務職員(福祉) | 6人 | 3人 | 2人 | 2人 | ー | 2人 | 
| 事務職員(高卒) | 13人 | 12人 | 6人 | 5人 | 3人 | 3人 | 
| 事務職員(短大卒) | 4人 | 1人 | 0人 | ー | ー | ー | 
| 保育士・幼稚園教諭・児童厚生員 | 8人 | 3人 | 1人 | 1人 | ー | 1人 | 
| 技術職員(土木) | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | ー | 2人 | 
| 技術職員(建築) | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | ー | 1人 | 
| 看護師 | 3人 | 3人 | 1人 | 1人 | ー | 1人 | 
試験結果
令和6年度実施 職員採用試験(第一回経験者・専門職)
| 職種 | 申込者数 | 書類・動画選考合格者数 | 第一次試験合格者数 | 第二次試験合格者 | 第三次試験(最終試験)合格者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員(経験者) | 34人 | 17人 | 10人 | 6人 | 4人 | 
| 事務職員(福祉) | 6人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 
| 保育士・幼稚園教諭・児童厚生員 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 
| 技術職員(土木) | 3人 | 3人 | 2人 | 1人 | 1人 | 
| 技術職員(建築) | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 
試験結果
令和6年度実施 職員採用試験(新卒・第二新卒者向け)
| 職種 | 申込者数 | 書類・動画選考合格者数 | 第一次試験合格者数 | 第二次試験合格者 | 第三次試験合格者 | 第四次試験(最終試験)合格者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員(総合行政職) | 203人 | 161人 | 129人 | 98人 | 42人 | 24人 | 
| 事務職員(障害者) | 5人 | 5人 | 5人 | 3人 | 1人 | 1人 | 
| 事務職員(福祉) | 4人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 
| 保育士・幼稚園教諭・児童厚生員 | 15人 | 13人 | 11人 | 9人 | 8人 | 7人 | 
| 技術職員(土木) | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 
| 技術職員(建築) | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 1人 | 
| 保健師 | 4人 | 4人 | 4人 | 2人 | 1人 | 0人 | 
| 看護師 | 0人 | - | - | - | - | - | 
| 栄養士 | 16人 | 15人 | 10人 | 9人 | 3人 | 3人 | 
試験結果
令和5年度実施 職員採用試験(第四回経験者・専門職)
| 職種 | 申込者数 | 書類・動画選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者 | 第三次試験 (最終試験)合格者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員(経験者) | 15人 | 6人 | 4人 | 4人 | 4人 | 
| 事務職員(福祉) | 2人 | 1人 | - | - | - | 
| 保育士・幼稚園教諭・児童厚生員 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 
| 技術職員(土木) | 2人 | 1人 | 1人 | - | - | 
| 技術職員(建築) | 4人 | 4人 | 3人 | 2人 | 2人 | 
| 保健師 | 1人 | - | - | - | - | 
| 看護師 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 
| 栄養士 | 4人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 
試験結果
令和5年度実施 職員採用試験(第三回経験者・専門職)
| 職種 | 申込者数 | 書類・動画選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者 | 第三次試験 (最終試験)合格者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員(経験者) | 31人 | 14人 | 7人 | 3人 | 1人 | 
| 事務職員(福祉) | 12人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 
| 保育士・幼稚園教諭・児童厚生員 | 3人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 
| 技術職員(土木) | 5人 | 3人 | 2人 | 1人 | - | 
| 保健師 | 3人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 
| 栄養士 | 13人 | 8人 | 4人 | 3人 | 3人 | 
試験結果
令和5年度実施 職員採用試験(第二回経験者・専門職)
| 職種 | 申込者数 | 書類・動画選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者 | 第三次試験 (最終試験)合格者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員(経験者) | 46人 | 13人 | 7人 | 3人 | 2人 | 
| 事務職員(福祉) | 28人 | 4人 | 2人 | 2人 | 2人 | 
| 保育士・幼稚園教諭・児童厚生員 | 11人 | 6人 | 1人 | 1人 | 1人 | 
| 技術職員(土木) | 8人 | 2人 | - | - | - | 
| 技術職員(建築) | 2人 | 2人 | 1人 | - | - | 
| 栄養士 | 19人 | 9人 | 5人 | 2人 | 2人 | 
試験結果
令和5年度実施 職員採用試験(第一回経験者・専門職)
| 職種 | 申込者数 | 書類・動画選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者 | 第三次試験 (最終試験)合格者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員(経験者) | 45人 | 25人 | 11人 | 4人 | 4人 | 
| 事務職員(福祉) | 10人 | 5人 | 1人 | 1人 | 1人 | 
| 技術職員(土木) | 9人 | 5人 | 3人 | 3人 | 2人 | 
| 技術職員(建築) | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 
| 保健師 | 3人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 
試験結果
令和5年度実施 職員採用試験(新卒・第二新卒者向け)
| 職種 | 申込者数 | 書類・動画選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者 | 第三次試験 合格者 | 第四次試験 (最終試験)合格者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員(総合行政職) | 415人 | 205人 | 180人 | 85人 | 30人 | 24人 | 
| 事務職員(保育士・幼稚園教諭・児童厚生員) | 19人 | 16人 | 11人 | 11人 | 6人 | 6人 | 
| 保健師 | 7人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | — | 
試験結果
令和4年度実施 職員採用試験(随時募集)
| 職種 | 申込者数 | 書類・動画選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者 | 第三次試験 合格者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員(経験者) | 137人 | 67人 | 25人 | 16人 | 11人 | 
| 事務職員(福祉) | 25人 | 13人 | 5人 | 5人 | 4人 | 
| 保健師 | 6人 | 5人 | 5人 | 3人 | 3人 | 
| 栄養士 | 6人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 
| 歯科衛生士 | 5人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 
| 技術職員(建築) | 2人 | 1人 | 0人 | — | — | 
| 技術職員(土木) | 11人 | 7人 | 0人 | — | — | 
| 任期付短時間勤務職員(障害者) | 13人 | 4人 | 3人 | 3人 | 3人 | 
| 看護師 | 1人 | 1人 | 0人 | — | — | 
※令和4年度中に応募があり、試験結果が確定している人数のみ記載。
試験結果
令和4年度実施 職員採用試験(新卒・第二新卒者向け)
| 職種 | 申込者数 | 書類・動画選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者 | 第三次試験(最終試験) 合格者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員(総合行政職) | 27人 | 11人 | 5人 | 0人 | 0人 | 
| 事務職員(保育士・幼稚園教諭・児童厚生員) | 3人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 
試験結果
令和4年度実施 職員採用試験(新卒・第二新卒者向け)
| 職種 | 申込者数 | 書類・動画選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者 | 第三次試験 合格者 | 第四次試験 合格者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員(総合行政職) | 543人 | 165人 | 86人 | 64人 | 30人 | 21人 | 
| 事務職員(保育士・幼稚園教諭・児童厚生員) | 26人 | 15人 | 6人 | ※ | 5人 | 4人 | 
※受験者数が少数であるため免除
試験結果
令和3年度実施 職員採用試験(随時募集)
| 職種 | 申込者数 | 書類・動画選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者 | 第三次試験 合格者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員(経験者) | 306人 | 98人 | 55人 | 39人 | 30人 | 
| 事務職員(福祉) | 22人 | 4人 | 2人 | 2人 | 2人 | 
| 事務職員(司書) | 87人 | 4人 | 4人 | 3人 | 1人 | 
| 保健師 | 15人 | 10人 | 6人 | 4人 | 3人 | 
| 栄養士 | 24人 | 7人 | 5人 | 5人 | 1人 | 
| 歯科衛生士 | 2人 | 2人 | - | - | - | 
| 学芸員 | 16人 | 4人 | 3人 | 1人 | 1人 | 
| 技術職員(建築) | 9人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 
| 技術職員(土木) | 15人 | 3人 | 3人 | 3人 | - | 
| 任期付短時間勤務職員(障害者) | 14人 | 9人 | 4人 | 3人 | 2人 | 
※令和3年度中に応募があり、試験結果が確定している人数のみ記載。
試験結果
令和3年度実施 職員採用試験(新卒・第二新卒者向け)
| 職種 | 申込者数 | 書類・動画選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者 | 第三次試験 合格者 | 第四次試験 合格者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員(総合行政職) | 714人 | 248人 | 135人 | 114人 | 65人 | 39人 | 
| 事務職員(保育士・幼稚園教諭・児童厚生員) | 19人 | 10人 | 6人 | ※ | 2人 | 2人 | 
※受験者数が少数であるため免除
試験結果
令和2年度実施 職員採用試験(三次募集)
| 職種 | 申込者数 | 書類選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者数 | 第三次試験 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員(総合行政職) | 18人 | 14人 | 11人 | 3人 | 2人 | 
過去の試験結果
令和2年度実施 職員採用試験(二次募集)
| 職種 | 申込者数 | 書類選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者数 | 第三次試験 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員(経験者) | 311人 | 69人 | 28人 | 14人 | 14人 | 
| 事務職員(福祉) | 32人 | 12人 | 5人 | 2人 | 2人 | 
| 学芸員 | 46人 | 6人 | 5人 | 0人 | 0人 | 
| 保健師 | 12人 | 6人 | 4人 | 2人 | 2人 | 
| 栄養士 | 30人 | 5人 | 4人 | 1人 | 1人 | 
| 技術職員(建築) | 7人 | 5人 | 3人 | 1人 | 1人 | 
| 技術職員(土木) | 10人 | 6人 | 3人 | 2人 | 2人 | 
| 任期付短時間勤務職員(障害者) | 10人 | 5人 | 4人 | 2人 | 2人 | 
令和2年度実施 職員採用試験
| 職種 | 申込者数 | 書類選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者数 | 第三次試験 合格者数 | 第四次試験 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員(総合行政職) | 938人 | 592人 | 215人 | 148人 | 60人 | 49人 | 
| 事務職員(障害者) | 14人 | 12人 | 12人 | ※ | 3人 | 2人 | 
| 事務職員 (保育士・幼稚園教諭・児童厚生員) | 44人 | 31人 | 9人 | ※ | 3人 | 3人 | 
| 事務職員(司書) | 231人 | 27人 | 9人 | ※ | 2人 | 2人 | 
| 技術職員(建築) | 11人 | 8人 | 5人 | ※ | 2人 | 1人 | 
| 技術職員(土木) | 13人 | 9人 | 2人 | ※ | 1人 | 0人 | 
※受験者数が少数であるため免除
令和元年度(2019年度)実施 職員採用試験(2次募集)
令和2年(2020年)4月採用予定職種
| 職種 | 申込者数 | 書類選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者数 | 第三次試験 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 経験者 | 294人 | 106人 | 33人 | 15人 | 13人 | 
| 福祉資格所持または福祉経験者 | 38人 | 19人 | 6人 | 5人 | 5人 | 
| 保健師 | 12人 | 10人 | 5人 | 3人 | 3人 | 
| 保育士・幼稚園教諭・児童厚生員 | 17人 | 13人 | 6人 | 2人 | 2人 | 
| 障害者 | 5人 | 5人 | 5人 | 2人 | 2人 | 
| 土木 | 6人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 
令和元年度(2019年度)実施 職員採用試験
令和2年度(2020年度)採用予定職種
| 職種 | 申込者数 | 書類選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者数 | 第三次試験 合格者数 | 第四次試験 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員A (総合行政職) | 800人 | 591人 | 226人 | 136人 | 78人 | 61人 | 
| 事務職員A (障害者) | 4人 | 4人 | 1人 | ※ | 1人 | 1人 | 
| 任期付短時間 勤務職員(障害者) | 1人 | 1人 | 0人 | - | - | - | 
令和元年(2019年)10月採用予定職種
| 職種 | 申込者数 | 書類選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者数 | 第三次試験 合格者数 | 第四次試験 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員A (総合行政職) | 73人 | 55人 | 30人 | 15人 | 10人 | 7人 | 
| 事務職員A (障害者) | 3人 | 3人 | 2人 | ※ | 2人 | 0人 | 
※受験者数が試験に必要な人数に達しなかったため免除
平成31年度(2019年度)職員採用試験(2次募集)
| 職種 | 申込者数 | 書類選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者数 | 第三次試験 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員A (福祉資格所持または福祉経験者) | 56人 | 29人 | 10人 | 5人 | 3人 | 
| 事務職員A(経験者) | 172人 | 21人 | 10人 | 0人 | - | 
| 保健師 | 25人 | 23人 | 15人 | 8人 | 8人 | 
| 栄養士 | 20人 | 11人 | 8人 | 5人 | 4人 | 
| 事務職員C(司書) | 88人 | 23人 | 11人 | 3人 | 3人 | 
| 事務職員A(障害者) | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 
平成30年度(2018年度)実施 職員採用試験
平成31年度(2019年度)採用予定職種
| 職種 | 申込者数 | 書類選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者数 | 第三次試験 合格者数 | 第四次試験 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員A (総合行政職) | 966人 | 516人 | 150人 | 56人 | 28人 | 20人 | 
| 事務職員A (身体障害者) | 10人 | 6人 | 2人 | 0人 | - | - | 
| 事務職員B(大卒) | 90人 | 68人 | 29人 | 16人 | 10人 | 9人 | 
| 事務職員B(短卒) | 19人 | 6人 | 3人 | 0人 | - | - | 
平成30年(2018年)10月採用予定職種
| 職種 | 申込者数 | 書類選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者数 | 第三次試験 合格者数 | 第四次試験 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員A (総合行政職) | 114人 | 63人 | 32人 | 14人 | 6人 | 4人 | 
| 保健師 | 6人 | 6人 | 2人 | 1人 | 0人 | - | 
平成30年度(2018年度)採用 職員採用試験試験(3次募集)
| 職種 | 申込者数 | 書類選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者数 | 第三次試験 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 栄養士 | 10人 | 8人 | 5人 | 2人 | 2人 | 
平成30年度(2018年度)採用 職員採用試験(2次募集)
| 職種 | 申込者数 | 書類選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者数 | 第三次試験 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員A (福祉資格所持または福祉経験者) | 50人 | 28人 | 12人 | 4人 | 3人 | 
| 事務職員A (経験者) | 141人 | 36人 | 13人 | 4人 | 1人 | 
| 技術職員(土木) | 8人 | 6人 | 4人 | 2人 | 2人 | 
| 技術職員(建築) | 6人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 
| 技術職員(機械) | 7人 | 4人 | 2人 | 2人 | 1人 | 
| 栄養士 | 26人 | 14人 | 5人 | 1人 | 0人 | 
| 学芸員 | 4人 | 4人 | 3人 | 1人 | 1人 | 
| 事務職員A (身体障害者) | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 
平成30年度(2018年度)採用 職員採用試験(1次募集)
| 職種 | 申込者数 | 書類選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者数 | 第三次試験 合格者数 | 第四次試験 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員A | 1182人 | 592人 | 112人 | 53人 | 22人 | 19人 | 
| 事務職員B(大卒) | 83人 | 58人 | 26人 | 14人 | 8人 | 8人 | 
| 事務職員B(短卒) | 18人 | 12人 | 6人 | 2人 | 1人 | 1人 | 
| 事務職員C | 79人 | 43人 | 16人 | 7人 | 3人 | 3人 | 
| 技術職員(土木) | 41人 | 32人 | 8人 | 4人 | 2人 | 2人 | 
| 技術職員(建築) | 20人 | 12人 | 7人 | 1人 | 1人 | 1人 | 
| 技術職員(機械) | 13人 | 10人 | 6人 | 0人 | - | - | 
平成29年度(2017年度)採用 職員採用試験(2次募集)
| 職種 | 申込者数 | 書類選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者数 | 第三次試験 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員A (福祉資格所持または福祉経験者) | 64人 | 37人 | 8人 | 6人 | 2人 | 
| 技術職員(建築) | 15人 | 8人 | 6人 | 2人 | 2人 | 
| 技術職員(電気) | 18人 | 13人 | 7人 | 1人 | 1人 | 
平成29年度(2017年度)採用 職員採用試験(1次募集)
| 職種 | 申込者数 | 書類選考 合格者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者数 | 第三次試験 合格者数 | 第四次試験 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員A | 560人 | 470人 | 109人 | 40人 | 21人 | 20人 | 
| 事務職員B(大卒) | 72人 | 62人 | 25人 | 14人 | 12人 | 12人 | 
| 事務職員B(短卒) | 20人 | 15人 | 7人 | 3人 | 1人 | 1人 | 
| 事務職員C | 47人 | 34人 | 12人 | 4人 | 2人 | 2人 | 
| 技術職員(土木) | 9人 | 9人 | 9人 | 4人 | 3人 | 3人 | 
| 技術職員(建築) | 6人 | 5人 | 5人 | 2人 | 1人 | 1人 | 
| 技術職員(電気) | 6人 | 6人 | 5人 | 1人 | 1人 | 1人 | 
| 栄養士 | 45人 | 38人 | 10人 | 5人 | 1人 | 1人 | 
平成28年度(2016年度)採用 職員採用試験(2次募集)
| 職種 | 申込者数 | 書類選考 合格者数 | 第一次試験 受験者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者数 | 第三次試験 合格者数 | 第四次試験 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員A | 90人 | 53人 | 48人 | 24人 | 15人 | 7人 | 7人 | 
| 技術職員(土木) | 3人 | - | 3人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 
| 技術職員(建築) | 3人 | - | 3人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 
| 技術職員 (土木・有資格者) | 1人 | - | 免除 | 免除 | 1人 | 1人 | 1人 | 
| 技術職員 (建築・有資格者) | 0人 | - | - | - | - | - | - | 
平成28年度(2016年度)採用 職員採用試験(1次募集)
| 職種 | 申込者数 | 第一次試験 受験者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者数 | 第三次試験 合格者数 | 第四次試験 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員A | 399人 | 358人 | 106人 | 59人 | 27人 | 27人 | 
| 事務職員B(大卒) | 76人 | 74人 | 31人 | 17人 | 13人 | 13人 | 
| 事務職員B(短卒) | 7人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 
| 事務職員C | 55人 | 52人 | 14人 | 6人 | 4人 | 4人 | 
| 技術職員(土木) | 6人 | 5人 | 4人 | 3人 | 1人 | 1人 | 
| 技術職員(建築) | 13人 | 10人 | 7人 | 2人 | 0人 | - | 
| 技術職員(機械) | 6人 | 5人 | 5人 | 4人 | 2人 | 2人 | 
平成27年度(2015年度)採用 職員採用試験
| 職種 | 申込者数 | 第一次試験 受験者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 合格者数 | 第三次試験 合格者数 | 第四次試験 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員A | 537人 | 466人 | 162人 | 56人 | 30人 | 28人 | 
| 事務職員B(大卒) | 43人 | 41人 | 17人 | 11人 | 8人 | 7人 | 
| 事務職員B(短卒) | 11人 | 8人 | 3人 | 0人 | - | - | 
| 事務職員C | 53人 | 49人 | 18人 | 4人 | 2人 | 2人 | 
| 技術職員(土木) | 10人 | 7人 | 6人 | 2人 | 1人 | 1人 | 
| 技術職員(建築) | 12人 | 9人 | 7人 | 3人 | 2人 | 2人 | 
| 技術職員(機械) | 8人 | 6人 | 5人 | 3人 | 1人 | 1人 | 
| 技術職員(電気) | 13人 | 7人 | 5人 | 1人 | 1人 | 1人 | 
| 技術職員 (建築・経験者) | 1人 | 免除 | 免除 | 1人 | 1人 | 1人 | 
「平成26年度採用・職員採用試験」以前のデータは「平成18年度~平成25年度の職員採用試験の受験状況等」をご覧ください。
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 職員課
直通電話:人事係 042-514-8146 給与厚生係 042-514-8154 職員活躍推進係 042-514-8979
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所4階
総務部職員課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。





