令和4年7月10日執行 参議院議員選挙 投開票状況
開票状況
令和4年7月10日執行 参議院議員選挙(東京都選出) 開票結果(午前1時15分確定)
立候補者数:34人
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | セッタ ケンジ | NHK党 | 新 | 125 | 
| 2 | 菅原 みゆき | 日本第一党 | 新 | 261 | 
| 3 | 山本 太郎 | れいわ新選組 | 元 | 7,403 | 
| 4 | なかむら 之菊 | 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 | 新 | 61.757 | 
| 5 | あんどう 裕 | 新党くにもり | 新 | 264 | 
| 6 | えびさわ 由紀 | 日本維新の会 | 新 | 6,946 | 
| 7 | 荒木 ちはる | ファーストの会 | 新 | 4,131 | 
| 8 | 服部 良一 | 社会民主党 | 新 | 912 | 
| 9 | 長谷川 洋平 | NHK党 | 新 | 142 | 
| 10 | 山添 拓 | 日本共産党 | 現 | 10,633 | 
| 11 | いの 恵司 | NHK党 | 新 | 140 | 
| 12 | 竹谷 とし子 | 公明党 | 現 | 8,768 | 
| 13 | 田中 けん | NHK党 | 新 | 195 | 
| 14 | くつざわ 亮治 | 日本改革党 | 新 | 596 | 
| 15 | 桑島 康文 | 核融合党 | 新 | 41 | 
| 16 | こばた はるひこ | 天命党 | 新 | 53 | 
| 17 | ごとう てるき | (略称)メタバース党 | 新 | 285 | 
| 18 | 朝日 けんたろう | 自由民主党 | 現 | 12,851 | 
| 19 | 込山 ひろし | スマイル党 | 新 | 81 | 
| 20 | 及川 幸久 | 幸福実現党 | 新 | 378 | 
| 21 | 青山 まさゆき | (略称)自由共和党 | 新 | 164 | 
| 22 | いくいな 晃子 | 自由民主党 | 新 | 8,161 | 
| 23 | 松尾 あきひろ | 立憲民主党 | 新 | 5,489 | 
| 24 | 蓮 舫 | 立憲民主党 | 現 | 8,842 | 
| 25 | さいき 陽平 | こどもの党 | 新 | 678 | 
| 26 | 河野 けんじ | 維新政党・新風 | 新 | 556 | 
| 27 | 乙武 ひろただ | 無所属 | 新 | 3,404 | 
| 28 | 中川 智晴 | 無所属 | 新 | 163 | 
| 29 | たむら まな | 共和党 | 新 | 378 | 
| 30 | ないとう ひさお | 平和党 | 新 | 70 | 
| 31 | 松田 みき | NHK党 | 新 | 984 | 
| 32 | 河西 泉緒 | 参政党 | 新 | 1,743 | 
| 33 | 油井 史正 | 無所属 | 新 | 24 | 
| 34 | 中村 高志 | 無所属 | 新 | 101.242 | 
参議院議員選挙(東京都選出)の開票は終了しました。
| 投票総数 | 87,976 | 
|---|---|
| 有効投票総数 | 85,024 | 
| 無効投票総数 | 2,952 | 
| 不受理総数 | 0 | 
| 持ち帰り・その他 | 0 | 
| 投票者総数 | 87,976 | 
令和4年7月10日執行 参議院議員選挙(比例代表) 開票結果(午前2時43分確定)
| 届出番号 | 政党党派名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | 幸福実現党 | 277 | 
| 2 | 日本維新の会 | 11,586.770 | 
| 3 | れいわ新選組 | 5,408.221 | 
| 4 | 公明党 | 7,514 | 
| 5 | ごぼうの党 | 270 | 
| 6 | 立憲民主党 | 11,395.503 | 
| 7 | 国民民主党 | 5,961.385 | 
| 8 | 参政党 | 2,687.560 | 
| 9 | 日本第一党 | 235 | 
| 10 | 日本共産党 | 9,245.247 | 
| 11 | 新党くにもり | 127 | 
| 12 | 自由民主党 | 25,882.013 | 
| 13 | 社会民主党 | 2,823.475 | 
| 14 | NHK党 | 2,260.815 | 
| 15 | 維新政党・新風 | 34 | 
参議院議員選挙(比例代表)の開票は終了しました。
| 投票総数 | 87,973 | 
|---|---|
| 有効投票総数 | 85,708 | 
| 無効投票総数 | 2,265 | 
| 不受理総数 | 0 | 
| 持ち帰り・その他 | 0 | 
| 投票者総数 | 87,973 | 
投票状況
令和4年7月10日執行 参議院議員選挙 投票結果(午後8時終了)
- 
令和4年7月10日執行 参議院議員選挙(東京都選出) 投票結果(午後8時終了) (PDF 122.7KB)  
- 
令和4年7月10日執行 参議院議員選挙(比例代表) 投票結果(午後8時終了) (PDF 123.2KB)  
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 計 | 投票者総数(人) 男 | 投票者総数(人) 女 | 投票者総数(人) 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 | 前回同一選挙投票率(%) 男 | 前回同一選挙投票率(%) 女 | 前回同一選挙投票率(%) 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日野第四小学校 | 3,706 | 3,720 | 7,426 | 1,968 | 1,918 | 3,886 | 53.10 | 51.56 | 52.33 | 51.82 | 49.71 | 50.76 | 
| 2 | 日野第一中学校 | 3,222 | 3,323 | 6,545 | 1,849 | 1,815 | 3,664 | 57.39 | 54.62 | 55.98 | 55.66 | 53.01 | 54.33 | 
| 3 | 日野第一小学校 | 3,265 | 3,093 | 6,358 | 1,703 | 1,582 | 3,285 | 52.16 | 51.15 | 51.67 | 48.93 | 49.87 | 49.39 | 
| 4 | 東光寺小学校 | 3,707 | 4,016 | 7,723 | 2,062 | 2,152 | 4,214 | 55.62 | 53.59 | 54.56 | 54.31 | 52.24 | 53.23 | 
| 5 | 日野台地区センター | 763 | 770 | 1,533 | 434 | 433 | 867 | 56.88 | 56.23 | 56.56 | 56.69 | 58.24 | 57.46 | 
| 6 | 日野第三小学校 | 2,502 | 2,297 | 4,799 | 1,363 | 1,259 | 2,622 | 54.48 | 54.81 | 54.64 | 54.00 | 54.05 | 54.02 | 
| 7 | 日野第二中学校 | 2,738 | 2,936 | 5,674 | 1,696 | 1,799 | 3,495 | 61.94 | 61.27 | 61.60 | 62.17 | 61.98 | 62.07 | 
| 8 | 豊田小学校 | 5,074 | 5,022 | 10,096 | 2,849 | 2,844 | 5,693 | 56.15 | 56.63 | 56.39 | 56.41 | 55.12 | 55.77 | 
| 9 | 日野第八小学校 | 3,134 | 3,156 | 6,290 | 1,712 | 1,709 | 3,421 | 54.63 | 54.15 | 54.39 | 54.32 | 52.53 | 53.42 | 
| 10 | 夢が丘小学校 | 1,627 | 1,524 | 3,151 | 906 | 840 | 1,746 | 55.69 | 55.12 | 55.41 | 53.70 | 56.08 | 54.85 | 
| 11 | 七生中学校 | 2,294 | 2,233 | 4,527 | 1,166 | 1,171 | 2,337 | 50.83 | 52.44 | 51.62 | 51.56 | 52.93 | 52.23 | 
| 12 | 平山小学校 | 2,536 | 2,590 | 5,126 | 1,300 | 1,315 | 2,615 | 51.26 | 50.77 | 51.01 | 52.43 | 50.64 | 51.54 | 
| 13 | 七生緑小学校 | 2,623 | 2,884 | 5,507 | 1,542 | 1,651 | 3,193 | 58.79 | 57.25 | 57.98 | 60.05 | 56.71 | 58.30 | 
| 14 | 日野第五小学校 | 2,263 | 2,322 | 4,585 | 1,396 | 1,420 | 2,816 | 61.69 | 61.15 | 61.42 | 61.62 | 60.49 | 61.06 | 
| 15 | 日野第六小学校 | 2,910 | 3,054 | 5,964 | 1,806 | 1,886 | 3,692 | 62.06 | 61.76 | 61.90 | 61.41 | 61.29 | 61.35 | 
| 16 | 旭が丘小学校 | 3,298 | 3,260 | 6,558 | 1,878 | 1,868 | 3,746 | 56.94 | 57.30 | 57.12 | 56.26 | 57.40 | 56.82 | 
| 17 | 南平体育館 | 3,021 | 3,071 | 6,092 | 1,743 | 1,767 | 3,510 | 57.70 | 57.54 | 57.62 | 57.63 | 56.57 | 57.10 | 
| 18 | 潤徳小学校 | 3,494 | 3,780 | 7,274 | 1,959 | 2,100 | 4,059 | 56.07 | 55.56 | 55.80 | 55.99 | 54.08 | 54.99 | 
| 19 | もぐさだい児童館 | 1,608 | 1,651 | 3,259 | 918 | 904 | 1,822 | 57.09 | 54.75 | 55.91 | 58.16 | 54.59 | 56.35 | 
| 20 | 高幡台団地第一集会所(74号棟) | 950 | 1,111 | 2,061 | 576 | 679 | 1,255 | 60.63 | 61.12 | 60.89 | 59.70 | 57.92 | 58.74 | 
| 21 | 日野第四中学校 | 3,205 | 3,064 | 6,269 | 1,918 | 1,907 | 3,825 | 59.84 | 62.24 | 61.01 | 57.90 | 58.72 | 58.30 | 
| 22 | 滝合小学校 | 3,100 | 3,122 | 6,222 | 1,730 | 1,716 | 3,446 | 55.81 | 54.96 | 55.38 | 56.48 | 54.79 | 55.63 | 
| 23 | 日野第七小学校 | 2,457 | 2,288 | 4,745 | 1,426 | 1,305 | 2,731 | 58.04 | 57.04 | 57.56 | 57.10 | 55.69 | 56.42 | 
| 24 | 大坂上中学校 | 2,897 | 2,678 | 5,575 | 1,634 | 1,570 | 3,204 | 56.40 | 58.63 | 57.47 | 54.89 | 57.56 | 56.16 | 
| 25 | 落川都営住宅地区センター | 2,594 | 2,598 | 5,192 | 1,329 | 1,331 | 2,660 | 51.23 | 51.23 | 51.23 | 47.93 | 49.41 | 48.66 | 
| 26 | 第二武蔵野台地区センター | 893 | 954 | 1,847 | 524 | 556 | 1,080 | 58.68 | 58.28 | 58.47 | 56.01 | 56.71 | 56.37 | 
| 27 | ひらやま児童館 | 1,693 | 1,908 | 3,601 | 1,039 | 1,182 | 2,221 | 61.37 | 61.95 | 61.68 | 65.74 | 62.79 | 64.19 | 
| 28 | 新井地区センター | 2,560 | 2,490 | 5,050 | 1,397 | 1,371 | 2,768 | 54.57 | 55.06 | 54.81 | 53.52 | 53.08 | 53.30 | 
| 29 | 鹿島台地区センター | 1,285 | 1,321 | 2,606 | 789 | 808 | 1,597 | 61.40 | 61.17 | 61.28 | 60.53 | 60.95 | 60.74 | 
| 30 | 上田地区センター | 2,260 | 2,251 | 4,511 | 1,229 | 1,215 | 2,444 | 54.38 | 53.98 | 54.18 | 53.02 | 53.39 | 53.20 | 
| 31 | 在外 | 88 | 111 | 199 | 29 | 33 | 62 | 32.95 | 29.73 | 31.16 | 33.73 | 28.16 | 30.65 | 
| - | 合計 | 77,767 | 78,598 | 156,365 | 43,870 | 44,106 | 87,976 | 56.41 | 56.12 | 56.26 | 55.84 | 55.18 | 55.51 | 
各時点の投票状況※
※速報値では期日前投票者数は含みません
- 
令和4年7月10日執行 参議院議員選挙 投票速報(午前9時現在)  (PDF 119.2KB)  
- 
令和4年7月10日執行 参議院議員選挙 投票速報(正午現在)  (PDF 119.3KB)  
- 
令和4年7月10日執行 参議院議員選挙 投票速報(午後3時現在)  (PDF 69.9KB)  
- 
令和4年7月10日執行 参議院議員選挙 投票速報(午後6時現在)  (PDF 119.0KB)  
LINEで投開票速報をお届けします
投開票速報は、「日野市LINE公式アカウント」で随時お知らせします。
ぜひ下記リンク先からご登録ください。

パソコンからご覧の方は、スマートフォンでQRコードを読み取り、友だち追加をしてください。
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
直通電話:042-514-8806
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。




