令和4年2月20日執行 市議会議員選挙 投開票状況
開票状況
令和4年2月20日執行 市議会議員選挙 開票結果(午後11時16分確定)
定数:24人 立候補者数:29人
| 届出番号 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大高 哲史 | 日本共産党 | 現 | 1,353 | |
| 2 | 当 | わたなべ 三枝 | 日本共産党 | 現 | 1,988 | 
| 3 | 当 | 田原 しげる | 公明党 | 現 | 2,463 | 
| 4 | 当 | 馬場 けんじ | 公明党 | 現 | 3,069 | 
| 5 | 当 | 新井 ともはる | 無所属 | 現 | 3,602 | 
| 6 | 当 | ちかざわ 美樹 | 日本共産党 | 現 | 1,558 | 
| 7 | 当 | 島谷 ひろのり | 無所属 | 現 | 2,038 | 
| 8 | 当 | 奥住 まさひと | 自由民主党 | 現 | 3,338 | 
| 9 | 当 | 中野 あきと | 日本共産党 | 現 | 1,976 | 
| 10 | 当 | 池田 としえ | 無所属 | 現 | 2,278 | 
| 11 | 当 | 白井 なおこ | 日野・生活者ネットワーク | 現 | 1,884 | 
| 12 | 当 | 鈴木 洋子 | 自由民主党 | 現 | 2,097 | 
| 13 | 当 | あるが 精一 | 無所属 | 元 | 3,302 | 
| 14 | 当 | みねぎし 弘行 | 公明党 | 現 | 2,397 | 
| 15 | 当 | 古賀 壮志 | 自由民主党 | 現 | 2,626 | 
| 16 | 当 | 岡田 じゅん子 | 日本共産党 | 現 | 1,788 | 
| 17 | 当 | くぼた 知子 | 公明党 | 現 | 2,557 | 
| 18 | 中村 太郎 | 無所属 | 新 | 605 | |
| 19 | 当 | 谷 和彦 | 無所属 | 現 | 2,047 | 
| 20 | 当 | 中島 よしき | 無所属 | 元 | 1,807 | 
| 21 | ひるた 智也 | 自由民主党 | 現 | 1,188 | |
| 22 | 当 | 伊藤 あゆみ | 自由民主党 | 新 | 2,120.383 | 
| 23 | 当 | 奥野 りん子 | 無所属 | 現 | 2,902 | 
| 24 | 遠藤 茂 | 立憲民主党 | 新 | 1,290 | |
| 25 | 当 | 須崎 たかひろ | 自由民主党 | 新 | 1,851 | 
| 26 | 当 | 森沢 美和子 | 立憲民主党 | 現 | 1,703 | 
| 27 | 当 | 伊東 ひであき | 日本維新の会 | 現 | 3,409.616 | 
| 28 | 当 | 佐藤 たくま | 都民ファーストの会 | 新 | 1,404 | 
| 29 | 森久保 なつき | 無所属 | 現 | 1,341 | 
開票は終了しました。
| 投票総数 | 62,833 | 
|---|---|
| 有効投票総数 | 61,982 | 
| 無効投票総数 | 851 | 
| 不受理総数 | 0 | 
| 持ち帰り・その他 | 0 | 
| 投票者総数 | 62,833 | 
投票状況
令和4年2月20日執行 市議会議員選挙 投票結果(午後8時終了)
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 当日有権者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者総数(人) | 投票者総数(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) | 投票率(%) | 投票率(%) | 前回同一選挙 男 | 前回同一選挙 女 | 前回同一選挙 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日野第四小学校 | 3,651 | 3,679 | 7,330 | 1,289 | 1,300 | 2,589 | 35.31 | 35.34 | 35.32 | 37.92 | 37.25 | 37.58 | 
| 2 | 日野第一中学校 | 3,160 | 3,283 | 6,443 | 1,197 | 1,257 | 2,454 | 37.88 | 38.29 | 38.09 | 39.54 | 39.62 | 39.58 | 
| 3 | 日野第一小学校 | 3,215 | 3,050 | 6,265 | 1,165 | 1,133 | 2,298 | 36.24 | 37.15 | 36.68 | 38.61 | 41.01 | 39.77 | 
| 4 | 東光寺小学校 | 3,662 | 3,953 | 7,615 | 1,439 | 1,539 | 2,978 | 39.30 | 38.93 | 39.11 | 40.06 | 39.40 | 39.72 | 
| 5 | 日野台地区センター | 752 | 770 | 1,522 | 355 | 389 | 744 | 47.21 | 50.52 | 48.88 | 51.11 | 52.82 | 51.97 | 
| 6 | 日野第三小学校 | 2,505 | 2,283 | 4,788 | 961 | 923 | 1,884 | 38.36 | 40.43 | 39.35 | 41.27 | 42.01 | 41.62 | 
| 7 | 日野第二中学校 | 2,721 | 2,932 | 5,653 | 1,320 | 1,487 | 2,807 | 48.51 | 50.72 | 49.66 | 46.22 | 46.56 | 46.39 | 
| 8 | 豊田小学校 | 4,998 | 4,957 | 9,955 | 2,035 | 2,096 | 4,131 | 40.72 | 42.28 | 41.50 | 39.02 | 38.84 | 38.93 | 
| 9 | 日野第八小学校 | 3,077 | 3,120 | 6,197 | 1,158 | 1,160 | 2,318 | 37.63 | 37.18 | 37.41 | 39.09 | 39.30 | 39.19 | 
| 10 | 夢が丘小学校 | 1,591 | 1,499 | 3,090 | 654 | 643 | 1,297 | 41.11 | 42.90 | 41.97 | 40.89 | 42.15 | 41.50 | 
| 11 | 七生中学校 | 2,263 | 2,216 | 4,479 | 802 | 829 | 1,631 | 35.44 | 37.41 | 36.41 | 39.22 | 41.67 | 40.40 | 
| 12 | 平山小学校 | 2,501 | 2,579 | 5,080 | 928 | 963 | 1,891 | 37.11 | 37.34 | 37.22 | 38.21 | 40.62 | 39.42 | 
| 13 | 七生緑小学校 | 2,615 | 2,867 | 5,482 | 1,004 | 1,055 | 2,059 | 38.39 | 36.80 | 37.56 | 39.44 | 39.12 | 39.27 | 
| 14 | 日野第五小学校 | 2,237 | 2,279 | 4,516 | 1,035 | 1,085 | 2,120 | 46.27 | 47.61 | 46.94 | 47.48 | 48.18 | 47.82 | 
| 15 | 日野第六小学校 | 2,876 | 3,026 | 5,902 | 1,303 | 1,387 | 2,690 | 45.31 | 45.84 | 45.58 | 42.30 | 42.21 | 42.25 | 
| 16 | 旭が丘小学校 | 3,272 | 3,232 | 6,504 | 1,358 | 1,408 | 2,766 | 41.50 | 43.56 | 42.53 | 42.97 | 44.14 | 43.54 | 
| 17 | 南平小学校 | 3,001 | 3,030 | 6,031 | 1,236 | 1,270 | 2,506 | 41.19 | 41.91 | 41.55 | 42.07 | 44.15 | 43.10 | 
| 18 | 潤徳小学校 | 3,455 | 3,744 | 7,199 | 1,303 | 1,465 | 2,768 | 37.71 | 39.13 | 38.45 | 39.50 | 40.97 | 40.26 | 
| 19 | 百草台コミュニティセンター | 1,594 | 1,655 | 3,249 | 636 | 671 | 1,307 | 39.90 | 40.54 | 40.23 | 43.64 | 44.77 | 44.21 | 
| 20 | 高幡台団地第一集会所 | 946 | 1,103 | 2,049 | 420 | 526 | 946 | 44.40 | 47.69 | 46.17 | 46.82 | 47.02 | 46.93 | 
| 21 | 日野第四中学校 | 3,160 | 3,044 | 6,204 | 1,439 | 1,443 | 2,882 | 45.54 | 47.40 | 46.45 | 43.66 | 44.55 | 44.09 | 
| 22 | 滝合小学校 | 3,046 | 3,074 | 6,120 | 1,238 | 1,273 | 2,511 | 40.64 | 41.41 | 41.03 | 41.31 | 42.30 | 41.80 | 
| 23 | 日野第七小学校 | 2,413 | 2,252 | 4,665 | 956 | 968 | 1,924 | 39.62 | 42.98 | 41.24 | 44.16 | 46.06 | 45.07 | 
| 24 | 大坂上中学校 | 2,906 | 2,674 | 5,580 | 1,245 | 1,213 | 2,458 | 42.84 | 45.36 | 44.05 | 45.18 | 48.42 | 46.72 | 
| 25 | 落川都営住宅地区センター | 2,567 | 2,564 | 5,131 | 807 | 833 | 1,640 | 31.44 | 32.49 | 31.96 | 32.10 | 33.67 | 32.88 | 
| 26 | 第二武蔵野台地区センター | 895 | 956 | 1,851 | 375 | 404 | 779 | 41.90 | 42.26 | 42.09 | 42.08 | 43.53 | 42.82 | 
| 27 | ひらやま児童館 | 1,694 | 1,915 | 3,609 | 788 | 919 | 1,707 | 46.52 | 47.99 | 47.30 | 49.80 | 51.28 | 50.58 | 
| 28 | 新井地区センター | 2,507 | 2,455 | 4,962 | 916 | 918 | 1,834 | 36.54 | 37.39 | 36.96 | 36.80 | 38.10 | 37.44 | 
| 29 | 鹿島台地区センター | 1,278 | 1,316 | 2,594 | 553 | 598 | 1,151 | 43.27 | 45.44 | 44.37 | 41.95 | 42.62 | 42.29 | 
| 30 | 上田地区センター | 2,237 | 2,214 | 4,451 | 859 | 904 | 1,763 | 38.40 | 40.83 | 39.61 | 39.89 | 42.29 | 41.08 | 
| - | 合計 | 76,795 | 77,721 | 154,516 | 30,774 | 32,059 | 62,833 | 40.07 | 41.25 | 40.66 | 41.15 | 42.14 | 41.64 | 
各時点の投票状況※
- 
令和4年2月20日執行 市議会議員選挙 投票速報(午前9時現在) (PDF 117.5KB)  
- 
令和4年2月20日執行 市議会議員選挙 投票速報(正午現在) (PDF 117.5KB)  
- 
令和4年2月20日執行 市議会議員選挙 投票速報(午後3時現在) (PDF 117.5KB)  
- 
令和4年2月20日執行 市議会議員選挙 投票速報(午後6時現在) (PDF 117.2KB)  
※速報値では期日前投票者数は含みません
投開票速報をお届けしています
投開票速報は、「日野市LINE公式アカウント」で随時お知らせします。
ぜひ下記リンク先からご登録ください。

パソコンからご覧の方は、スマートフォンでQRコードを読み取り、友だち追加をしてください。
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
直通電話:042-514-8806
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。




