令和3年10月31日執行 衆議院議員選挙 投開票状況
開票状況
衆議院小選挙区選出議員選挙(令和3年10月31日 執行)
日野市
立候補者数:3人
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹田 光明 | 日本維新の会 | 元 | 12,558 | 
| 2 | 大河原 まさこ | 立憲民主党 | 前 | 35,914 | 
| 3 | 小田原 きよし | 自由民主党 | 前 | 40,534 | 
開票は終了しました。
| 投票総数 | 91,163 | 
|---|---|
| 有効投票総数 | 89,006 | 
| 無効投票総数 | 2,157 | 
| 不受理総数 | 0 | 
| 持ち帰り・その他 | 4 | 
| 投票者総数 | 91,167 | 
衆議院比例代表選出議員選挙(令和3年10月31日 執行)
日野市
| 届出番号 | 政党党派名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | 自由民主党 | 27,492 | 
| 2 | 社会民主党 | 1,551 | 
| 3 | 国民民主党 | 3,879.206 | 
| 4 | 日本維新の会 | 11,263 | 
| 5 | 日本第一党 | 445 | 
| 6 | れいわ新選組 | 4,676 | 
| 7 | 公明党 | 8,500 | 
| 8 | 新党やまと | 180 | 
| 9 | 日本共産党 | 10,531 | 
| 10 | 立憲民主党 | 19,470.793 | 
| 11 | 政権交代によるコロナ対策強化新党 | 135 | 
| 12 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 1,261 | 
開票は終了しました。
| 投票総数 | 91,160 | 
|---|---|
| 有効投票総数 | 89,384 | 
| 無効投票総数 | 1,776 | 
| 不受理総数 | 0 | 
| 持ち帰り・その他 | 2 | 
| 投票者総数 | 91,162 | 
最高裁判所裁判官国民審査(令和3年10月31日 執行)
日野市
| 告示番号 | 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票数 (1) | 罷免を可としない 投票数 (2) | 記載無効とされた 投票数 (3) | 計 (1)+(2)+(3) =A(有効投票数) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深山 卓也 | 10,613 | 79,178 | 0 | 89,791 | ||
| 2 | 岡 正晶 | 8,191 | 81,600 | 0 | 89,791 | ||
| 3 | 宇賀 克也 | 8,535 | 81,256 | 0 | 89,791 | ||
| 4 | 堺 徹 | 8,079 | 81,712 | 0 | 89,791 | ||
| 5 | 林 道晴 | 10,580 | 79,211 | 0 | 89,791 | ||
| 6 | 岡村 和美 | 9,961 | 79,830 | 0 | 89,791 | ||
| 7 | 三浦 守 | 8,510 | 81,281 | 0 | 89,791 | ||
| 8 | 草野 耕一 | 8,692 | 81,099 | 0 | 89,791 | ||
| 9 | 渡邉 惠理子 | 7,896 | 81,895 | 0 | 89,791 | ||
| 10 | 安浪 亮介 | 7,900 | 81,891 | 0 | 89,791 | ||
| 11 | 長嶺 安政 | 9,903 | 79,888 | 0 | 89,791 | ||
開票は終了しました。
| 有効投票数 A | 89,791 | |
|---|---|---|
| 無効投票数 B | 1,134 | |
| 投票総数 C(=A+B) | 90,925 | |
| 不足票 D | 15 | |
| 投票者数 | 90,940 | |
投票状況
令和3年10月31日執行 衆議院議員選挙 投票結果(午後8時終了)
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 当日有権者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者総数(人) | 投票者総数(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) | 投票率(%) | 投票率(%) | 前回同一選挙 | 前回同一選挙 | 前回同一選挙 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日野第四小学校 | 3,692 | 3,711 | 7,403 | 2,047 | 1,998 | 4,045 | 55.44 | 53.84 | 54.64 | 51.29 | 49.32 | 50.31 | 
| 2 | 日野第一中学校 | 3,219 | 3,311 | 6,530 | 1,933 | 1,918 | 3,851 | 60.05 | 57.93 | 58.97 | 54.85 | 52.46 | 53.65 | 
| 3 | 日野第一小学校 | 3,249 | 3,095 | 6,344 | 1,735 | 1,631 | 3,366 | 53.40 | 52.70 | 53.06 | 49.00 | 48.12 | 48.57 | 
| 4 | 東光寺小学校 | 3,710 | 4,000 | 7,710 | 2,143 | 2,234 | 4,377 | 57.76 | 55.85 | 56.77 | 52.89 | 50.64 | 51.72 | 
| 5 | 日野台地区センター | 755 | 778 | 1,533 | 449 | 452 | 901 | 59.47 | 58.10 | 58.77 | 58.09 | 58.22 | 58.15 | 
| 6 | 日野第三小学校 | 2,550 | 2,288 | 4,838 | 1,449 | 1,328 | 2,777 | 56.82 | 58.04 | 57.40 | 49.70 | 51.74 | 50.65 | 
| 7 | 日野第二中学校 | 2,752 | 2,949 | 5,701 | 1,761 | 1,836 | 3,597 | 63.99 | 62.26 | 63.09 | 59.78 | 56.42 | 58.03 | 
| 8 | 豊田小学校 | 5,097 | 5,007 | 10,104 | 2,962 | 2,919 | 5,881 | 58.11 | 58.30 | 58.20 | 53.68 | 52.60 | 53.15 | 
| 9 | 日野第八小学校 | 3,118 | 3,160 | 6,278 | 1,773 | 1,771 | 3,544 | 56.86 | 56.04 | 56.45 | 54.37 | 52.18 | 53.26 | 
| 10 | 夢が丘小学校 | 1,593 | 1,512 | 3,105 | 915 | 881 | 1,796 | 57.44 | 58.27 | 57.84 | 55.17 | 56.60 | 55.86 | 
| 11 | 七生中学校 | 2,295 | 2,223 | 4,518 | 1,193 | 1,158 | 2,351 | 51.98 | 52.09 | 52.04 | 46.28 | 48.06 | 47.12 | 
| 12 | 平山小学校 | 2,534 | 2,597 | 5,131 | 1,379 | 1,381 | 2,760 | 54.42 | 53.18 | 53.79 | 52.07 | 49.63 | 50.85 | 
| 13 | 七生緑小学校 | 2,639 | 2,874 | 5,513 | 1,634 | 1,726 | 3,360 | 61.92 | 60.06 | 60.95 | 61.88 | 59.11 | 60.44 | 
| 14 | 日野第五小学校 | 2,273 | 2,294 | 4,567 | 1,452 | 1,443 | 2,895 | 63.88 | 62.90 | 63.39 | 59.53 | 58.89 | 59.21 | 
| 15 | 日野第六小学校 | 2,911 | 3,034 | 5,945 | 1,859 | 1,926 | 3,785 | 63.86 | 63.48 | 63.67 | 59.42 | 56.60 | 57.97 | 
| 16 | 旭が丘小学校 | 3,304 | 3,272 | 6,576 | 1,940 | 1,935 | 3,875 | 58.72 | 59.14 | 58.93 | 54.82 | 52.79 | 53.82 | 
| 17 | 南平小学校 | 3,056 | 3,085 | 6,141 | 1,822 | 1,812 | 3,634 | 59.62 | 58.74 | 59.18 | 57.31 | 58.13 | 57.72 | 
| 18 | 潤徳小学校 | 3,486 | 3,820 | 7,306 | 2,011 | 2,214 | 4,225 | 57.69 | 57.96 | 57.83 | 56.00 | 53.66 | 54.79 | 
| 19 | 百草台コミュニティセンター | 1,625 | 1,689 | 3,314 | 973 | 975 | 1,948 | 59.88 | 57.73 | 58.78 | 56.26 | 54.79 | 55.52 | 
| 20 | 高幡台団地第一集会所 | 956 | 1,115 | 2,071 | 597 | 704 | 1,301 | 62.45 | 63.14 | 62.82 | 61.31 | 58.82 | 59.96 | 
| 21 | 日野第四中学校 | 3,248 | 3,077 | 6,325 | 1,987 | 1,929 | 3,916 | 61.18 | 62.69 | 61.91 | 56.49 | 56.20 | 56.35 | 
| 22 | 滝合小学校 | 3,086 | 3,101 | 6,187 | 1,822 | 1,784 | 3,606 | 59.04 | 57.53 | 58.28 | 54.47 | 53.38 | 53.93 | 
| 23 | 日野第七小学校 | 2,437 | 2,253 | 4,690 | 1,422 | 1,347 | 2,769 | 58.35 | 59.79 | 59.04 | 56.08 | 57.08 | 56.55 | 
| 24 | 大坂上中学校 | 2,953 | 2,727 | 5,680 | 1,745 | 1,602 | 3,347 | 59.09 | 58.75 | 58.93 | 54.26 | 56.16 | 55.16 | 
| 25 | 落川都営住宅地区センター | 2,571 | 2,576 | 5,147 | 1,354 | 1,355 | 2,709 | 52.66 | 52.60 | 52.63 | 47.18 | 46.87 | 47.02 | 
| 26 | 第二武蔵野台地区センター | 920 | 961 | 1,881 | 540 | 561 | 1,101 | 58.70 | 58.38 | 58.53 | 56.54 | 60.23 | 58.40 | 
| 27 | ひらやま児童館 | 1,702 | 1,921 | 3,623 | 1,101 | 1,241 | 2,342 | 64.69 | 64.60 | 64.64 | 66.89 | 64.14 | 65.45 | 
| 28 | 新井地区センター | 2,514 | 2,454 | 4,968 | 1,431 | 1,420 | 2,851 | 56.92 | 57.86 | 57.39 | 53.39 | 52.43 | 52.92 | 
| 29 | 鹿島台地区センター | 1,293 | 1,335 | 2,628 | 814 | 862 | 1,676 | 62.95 | 64.57 | 63.77 | 61.45 | 63.34 | 62.42 | 
| 30 | 上田地区センター | 2,254 | 2,232 | 4,486 | 1,265 | 1,264 | 2,529 | 56.12 | 56.63 | 56.38 | 54.49 | 54.64 | 54.57 | 
| 在外 | 在外 | 89 | 104 | 193 | 29 | 23 | 52 | 32.58 | 22.12 | 26.94 | 30.26 | 26.37 | 28.14 | 
| - | 合計 | 77,881 | 78,555 | 156,436 | 45,537 | 45,630 | 91,167 | 58.47 | 58.09 | 58.28 | 54.91 | 54.04 | 54.47 | 
各時点の投票状況※
- 
令和3年10月31日執行 衆議院議員選挙 投票速報(午前9時現在) (PDF 122.4KB)  
- 
令和3年10月31日執行 衆議院議員選挙 投票速報(正午現在) (PDF 122.8KB)  
- 
令和3年10月31日執行 衆議院議員選挙 投票速報(午後3時現在) (PDF 122.8KB)  
- 
令和3年10月31日執行 衆議院議員選挙 投票速報(午後6時現在) (PDF 122.9KB)  
※速報値では期日前投票者数は含みません
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
直通電話:042-514-8806
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。




