令和3年7月4日執行 東京都議会議員選挙 投開票状況
開票状況
東京都議会議員選挙(令和3年7月4日 執行)
定数:2人
立候補者数:3人
| 届出番号 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西野 正人 | 自由民主党 | 現 | 18,458 | |
| 2 | 当 | 清水 とし子 | 日本共産党 | 新 | 20,520 | 
| 3 | 当 | 菅原 直志 | 都民ファーストの会 | 現 | 21,819 | 
開票は終了しました。
| 投票総数 | 62,036 | 
|---|---|
| 有効投票総数 | 60,797 | 
| 無効投票総数 | 1,239 | 
| 不受理総数 | 0 | 
| 持ち帰り・その他 | 0 | 
| 投票者総数 | 62,036 | 
投票結果
令和3年7月4日執行 東京都議会議員選挙 投票結果(午後8時終了)
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 当日有権者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者総数(人) | 投票者総数(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) | 投票率(%) | 投票率(%) | 前回同一選挙 | 前回同一選挙 | 前回同一選挙 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日野第四小学校 | 3,644 | 3,650 | 7,294 | 1,363 | 1,283 | 2,646 | 37.40 | 35.15 | 36.28 | 46.02 | 44.89 | 45.45 | 
| 2 | 日野第一中学校 | 3,188 | 3,294 | 6,482 | 1,332 | 1,298 | 2,630 | 41.78 | 39.40 | 40.57 | 47.74 | 46.59 | 47.16 | 
| 3 | 日野第一小学校 | 3,201 | 3,054 | 6,255 | 1,115 | 1,012 | 2,127 | 34.83 | 33.14 | 34.00 | 43.66 | 43.26 | 43.47 | 
| 4 | 東光寺小学校 | 3,659 | 3,980 | 7,639 | 1,480 | 1,515 | 2,995 | 40.45 | 38.07 | 39.21 | 48.47 | 45.92 | 47.14 | 
| 5 | 日野台地区センター | 757 | 780 | 1,537 | 343 | 345 | 688 | 45.31 | 44.23 | 44.76 | 52.62 | 54.20 | 53.42 | 
| 6 | 日野第三小学校 | 2,509 | 2,272 | 4,781 | 931 | 885 | 1,816 | 37.11 | 38.95 | 37.98 | 47.10 | 48.94 | 47.97 | 
| 7 | 日野第二中学校 | 2,722 | 2,927 | 5,649 | 1,276 | 1,393 | 2,669 | 46.88 | 47.59 | 47.25 | 54.22 | 52.32 | 53.23 | 
| 8 | 豊田小学校 | 5,025 | 4,933 | 9,958 | 1,947 | 1,969 | 3,916 | 38.75 | 39.91 | 39.33 | 49.21 | 48.28 | 48.75 | 
| 9 | 日野第八小学校 | 3,084 | 3,133 | 6,217 | 1,164 | 1,154 | 2,318 | 37.74 | 36.83 | 37.28 | 48.87 | 48.91 | 48.89 | 
| 10 | 夢が丘小学校 | 1,563 | 1,484 | 3,047 | 628 | 614 | 1,242 | 40.18 | 41.37 | 40.76 | 50.72 | 50.42 | 50.57 | 
| 11 | 七生中学校 | 2,265 | 2,202 | 4,467 | 787 | 785 | 1,572 | 34.75 | 35.65 | 35.19 | 42.36 | 45.19 | 43.71 | 
| 12 | 平山小学校 | 2,484 | 2,563 | 5,047 | 921 | 924 | 1,845 | 37.08 | 36.05 | 36.56 | 46.94 | 45.66 | 46.30 | 
| 13 | 七生緑小学校 | 2,599 | 2,851 | 5,450 | 1,103 | 1,161 | 2,264 | 42.44 | 40.72 | 41.54 | 55.59 | 53.36 | 54.44 | 
| 14 | 日野第五小学校 | 2,268 | 2,284 | 4,552 | 1,048 | 1,058 | 2,106 | 46.21 | 46.32 | 46.27 | 55.53 | 53.97 | 54.75 | 
| 15 | 日野第六小学校 | 2,869 | 2,977 | 5,846 | 1,285 | 1,303 | 2,588 | 44.79 | 43.77 | 44.27 | 53.44 | 51.58 | 52.48 | 
| 16 | 旭が丘小学校 | 3,281 | 3,239 | 6,520 | 1,313 | 1,324 | 2,637 | 40.02 | 40.88 | 40.44 | 50.49 | 49.65 | 50.08 | 
| 17 | 南平小学校 | 3,017 | 3,064 | 6,081 | 1,251 | 1,225 | 2,476 | 41.47 | 39.98 | 40.72 | 51.79 | 53.25 | 52.51 | 
| 18 | 潤徳小学校 | 3,452 | 3,761 | 7,213 | 1,379 | 1,505 | 2,884 | 39.95 | 40.02 | 39.98 | 50.29 | 48.95 | 49.60 | 
| 19 | 百草台コミュニティセンター | 1,643 | 1,687 | 3,330 | 669 | 665 | 1,334 | 40.72 | 39.42 | 40.06 | 51.77 | 50.06 | 50.91 | 
| 20 | 高幡台団地第一集会所 | 960 | 1,113 | 2,073 | 444 | 515 | 959 | 46.25 | 46.27 | 46.26 | 55.98 | 54.14 | 54.99 | 
| 21 | 日野第四中学校 | 3,223 | 3,035 | 6,258 | 1,405 | 1,368 | 2,773 | 43.59 | 45.07 | 44.31 | 50.71 | 50.34 | 50.53 | 
| 22 | 滝合小学校 | 3,057 | 3,073 | 6,130 | 1,226 | 1,210 | 2,436 | 40.10 | 39.38 | 39.74 | 51.45 | 48.90 | 50.17 | 
| 23 | 日野第七小学校 | 2,412 | 2,235 | 4,647 | 955 | 896 | 1,851 | 39.59 | 40.09 | 39.83 | 51.36 | 52.03 | 51.68 | 
| 24 | 大坂上中学校 | 2,872 | 2,697 | 5,569 | 1,181 | 1,129 | 2,310 | 41.12 | 41.86 | 41.48 | 49.28 | 50.53 | 49.87 | 
| 25 | 落川都営住宅地区センター | 2,534 | 2,521 | 5,055 | 834 | 814 | 1,648 | 32.91 | 32.29 | 32.60 | 43.18 | 41.46 | 42.32 | 
| 26 | 第二武蔵野台地区センター | 907 | 943 | 1,850 | 395 | 420 | 815 | 43.55 | 44.54 | 44.05 | 50.16 | 54.10 | 52.16 | 
| 27 | ひらやま児童館 | 1,697 | 1,910 | 3,607 | 819 | 913 | 1,732 | 48.26 | 47.80 | 48.02 | 62.80 | 59.68 | 61.16 | 
| 28 | 新井地区センター | 2,479 | 2,439 | 4,918 | 967 | 937 | 1,904 | 39.01 | 38.42 | 38.71 | 46.94 | 46.49 | 46.72 | 
| 29 | 鹿島台地区センター | 1,281 | 1,334 | 2,615 | 569 | 601 | 1,170 | 44.42 | 45.05 | 44.74 | 55.48 | 56.30 | 55.90 | 
| 30 | 上田地区センター | 2,214 | 2,207 | 4,421 | 855 | 830 | 1,685 | 38.62 | 37.61 | 38.11 | 48.20 | 47.74 | 47.97 | 
| - | 合計 | 76,866 | 77,642 | 154,508 | 30,985 | 31,051 | 62,036 | 40.31 | 39.99 | 40.15 | 49.90 | 49.29 | 49.60 | 
各時点の投票状況※
- 
令和3年7月4日執行 東京都議会議員選挙 投票速報(午前9時現在) (PDF 96.9KB)  
- 
令和3年7月4日執行 東京都議会議員選挙 投票速報(正午現在) (PDF 97.2KB)  
- 
令和3年7月4日執行 東京都議会議員選挙 投票速報(午後3時現在) (PDF 97.3KB)  
- 
令和3年7月4日執行 東京都議会議員選挙 投票速報(午後6時現在) (PDF 97.2KB)  
※速報値では期日前投票者数は含みません
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
直通電話:042-514-8806
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。




