令和3年4月18日執行 日野市長選挙・日野市議会議員補欠選挙 投開票状況
開票結果
日野市長選挙(令和3年4月18日 執行)
定数:1人
立候補者数:2人
| 届出番号 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | おおつぼ 冬彦 | 無所属 | 現 | 31,873 | 
| 2 | あるが 精一 | 無所属 | 新 | 30,188 | 
| 投票総数 | 63,519 | 
|---|---|
| 有効投票総数 | 62,061 | 
| 無効投票総数 | 1,458 | 
| 不受理総数 | 0 | 
| 持ち帰り・その他 | 0 | 
| 投票者総数 | 63,519 | 
日野市議会議員補欠選挙(令和3年4月18日 執行)
定数:24人(選挙すべき議員の数:3人)
立候補者数:4人
| 届出番号 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | わたなべ 三枝 | 日本共産党 | 新 | 16,098 | 
| 2 | 当 | ひるた 智也 | 自由民主党 | 新 | 20,954 | 
| 3 | 遠藤 茂 | 立憲民主党 | 新 | 11,378 | |
| 4 | 当 | 森久保 なつき | 無所属 | 新 | 13,102 | 
| 投票総数 | 63,509 | 
|---|---|
| 有効投票総数 | 61,532 | 
| 無効投票総数 | 1,977 | 
| 不受理総数 | 0 | 
| 持ち帰り・その他 | 0 | 
| 投票者総数 | 63,509 | 
各時点の開票状況
日野市長選挙 得票数
| 届出番号 | 候補者氏名 | 午後11時30分 | 午後11時00分 | 午後10時30分 | 午後10時00分 | 午後9時30分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おおつぼ 冬彦 | 31,500 | 22,000 | 10,000 | 6,000 | 0 | 
| 2 | あるが 精一 | 30,000 | 22,000 | 10,000 | 5,000 | 0 | 
日野市議会議員補欠選挙 得票数
| 届出番号 | 候補者氏名 | 午後11時30分 | 午後11時00分 | 午後10時30分 | 午後10時00分 | 午後9時30分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | わたなべ 三枝 | 15,500 | 11,000 | 7,000 | 3,000 | 0 | 
| 2 | ひるた 智也 | 20,500 | 15,000 | 7,000 | 3,000 | 0 | 
| 3 | 遠藤 茂 | 11,000 | 10,500 | 7,000 | 3,000 | 0 | 
| 4 | 森久保 なつき | 13,000 | 12,000 | 7,000 | 3,000 | 0 | 
投票結果
令和3年4月18日執行 日野市長選挙 投票結果(午後8時終了)
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 当日有権者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者総数(人) | 投票者総数(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) | 投票率(%) | 投票率(%) | 前回同一選挙 | 前回同一選挙 | 前回同一選挙 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日野第四小学校 | 3,594 | 3,595 | 7,189 | 1,336 | 1,333 | 2,669 | 37.17 | 37.08 | 37.13 | 33.47 | 33.80 | 33.63 | 
| 2 | 日野第一中学校 | 3,153 | 3,252 | 6,405 | 1,266 | 1,270 | 2,536 | 40.15 | 39.05 | 39.59 | 34.56 | 34.85 | 34.71 | 
| 3 | 日野第一小学校 | 3,142 | 3,006 | 6,148 | 1,114 | 1,083 | 2,197 | 35.46 | 36.03 | 35.74 | 30.73 | 32.57 | 31.62 | 
| 4 | 東光寺小学校 | 3,621 | 3,928 | 7,549 | 1,439 | 1,565 | 3,004 | 39.74 | 39.84 | 39.79 | 35.11 | 35.12 | 35.12 | 
| 5 | 日野台地区センター | 754 | 773 | 1,527 | 347 | 374 | 721 | 46.02 | 48.38 | 47.22 | 39.16 | 41.63 | 40.41 | 
| 6 | 日野第三小学校 | 2,495 | 2,249 | 4,744 | 960 | 946 | 1,906 | 38.48 | 42.06 | 40.18 | 33.28 | 35.73 | 34.43 | 
| 7 | 日野第二中学校 | 2,710 | 2,913 | 5,623 | 1,326 | 1,469 | 2,795 | 48.93 | 50.43 | 49.71 | 40.59 | 40.32 | 40.45 | 
| 8 | 豊田小学校 | 4,948 | 4,882 | 9,830 | 2,024 | 2,092 | 4,116 | 40.91 | 42.85 | 41.87 | 35.36 | 37.57 | 36.46 | 
| 9 | 日野第八小学校 | 3,030 | 3,083 | 6,113 | 1,164 | 1,190 | 2,354 | 38.42 | 38.60 | 38.51 | 36.13 | 37.63 | 36.89 | 
| 10 | 夢が丘小学校 | 1,535 | 1,467 | 3,002 | 632 | 636 | 1,268 | 41.17 | 43.35 | 42.24 | 35.93 | 39.32 | 37.58 | 
| 11 | 七生中学校 | 2,221 | 2,183 | 4,404 | 807 | 835 | 1,642 | 36.33 | 38.25 | 37.28 | 30.29 | 33.21 | 31.66 | 
| 12 | 平山小学校 | 2,485 | 2,531 | 5,016 | 908 | 970 | 1,878 | 36.54 | 38.32 | 37.44 | 34.51 | 34.52 | 34.52 | 
| 13 | 七生緑小学校 | 2,574 | 2,833 | 5,407 | 1,110 | 1,153 | 2,263 | 43.12 | 40.70 | 41.85 | 39.28 | 38.90 | 39.08 | 
| 14 | 日野第五小学校 | 2,243 | 2,268 | 4,511 | 1,053 | 1,104 | 2,157 | 46.95 | 48.68 | 47.82 | 41.47 | 42.84 | 42.16 | 
| 15 | 日野第六小学校 | 2,843 | 2,960 | 5,803 | 1,346 | 1,410 | 2,756 | 47.34 | 47.64 | 47.49 | 35.56 | 35.40 | 35.48 | 
| 16 | 旭が丘小学校 | 3,252 | 3,201 | 6,453 | 1,287 | 1,387 | 2,674 | 39.58 | 43.33 | 41.44 | 35.87 | 36.58 | 36.22 | 
| 17 | 南平小学校 | 2,991 | 3,032 | 6,023 | 1,221 | 1,299 | 2,520 | 40.82 | 42.84 | 41.84 | 36.03 | 38.61 | 37.31 | 
| 18 | 潤徳小学校 | 3,419 | 3,702 | 7,121 | 1,345 | 1,526 | 2,871 | 39.34 | 41.22 | 40.32 | 37.44 | 37.37 | 37.40 | 
| 19 | 百草台コミュニティセンター | 1,624 | 1,676 | 3,300 | 696 | 707 | 1,403 | 42.86 | 42.18 | 42.52 | 36.30 | 38.08 | 37.20 | 
| 20 | 高幡台団地第一集会所 | 952 | 1,110 | 2,062 | 440 | 531 | 971 | 46.22 | 47.84 | 47.09 | 40.16 | 40.39 | 40.28 | 
| 21 | 日野第四中学校 | 3,202 | 3,008 | 6,210 | 1,417 | 1,442 | 2,859 | 44.25 | 47.94 | 46.04 | 36.09 | 38.18 | 37.09 | 
| 22 | 滝合小学校 | 3,026 | 3,053 | 6,079 | 1,278 | 1,312 | 2,590 | 42.23 | 42.97 | 42.61 | 36.99 | 38.95 | 37.97 | 
| 23 | 日野第七小学校 | 2,380 | 2,214 | 4,594 | 981 | 972 | 1,953 | 41.22 | 43.90 | 42.51 | 38.33 | 42.01 | 40.09 | 
| 24 | 大坂上中学校 | 2,849 | 2,680 | 5,529 | 1,193 | 1,181 | 2,374 | 41.87 | 44.07 | 42.94 | 37.76 | 39.45 | 38.57 | 
| 25 | 落川都営住宅地区センター | 2,506 | 2,503 | 5,009 | 806 | 840 | 1,646 | 32.16 | 33.56 | 32.86 | 29.30 | 29.79 | 29.55 | 
| 26 | 第二武蔵野台地区センター | 894 | 939 | 1,833 | 369 | 422 | 791 | 41.28 | 44.94 | 43.15 | 39.74 | 42.93 | 41.36 | 
| 27 | ひらやま児童館 | 1,693 | 1,907 | 3,600 | 811 | 922 | 1,733 | 47.90 | 48.35 | 48.14 | 44.16 | 45.51 | 44.86 | 
| 28 | 新井地区センター | 2,433 | 2,395 | 4,828 | 936 | 984 | 1,920 | 38.47 | 41.09 | 39.77 | 33.36 | 34.92 | 34.12 | 
| 29 | 鹿島台地区センター | 1,267 | 1,330 | 2,597 | 572 | 601 | 1,173 | 45.15 | 45.19 | 45.17 | 38.07 | 39.75 | 38.93 | 
| 30 | 上田地区センター | 2,201 | 2,176 | 4,377 | 872 | 907 | 1,779 | 39.62 | 41.68 | 40.64 | 37.00 | 37.92 | 37.46 | 
| - | 合計 | 76,037 | 76,849 | 152,886 | 31,056 | 32,463 | 63,519 | 40.84 | 42.24 | 41.55 | 35.98 | 37.31 | 36.65 | 
令和3年4月18日執行 日野市議会議員補欠選挙 投票結果(午後8時終了)
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 当日有権者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者総数(人) | 投票者総数(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) | 投票率(%) | 投票率(%) | 前回同一選挙 | 前回同一選挙 | 前回同一選挙 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日野第四小学校 | 3,594 | 3,595 | 7,189 | 1,336 | 1,332 | 2,668 | 37.17 | 37.05 | 37.11 | 36.47 | 37.98 | 37.22 | 
| 2 | 日野第一中学校 | 3,153 | 3,252 | 6,405 | 1,266 | 1,270 | 2,536 | 40.15 | 39.05 | 39.59 | 37.87 | 36.49 | 37.17 | 
| 3 | 日野第一小学校 | 3,142 | 3,006 | 6,148 | 1,114 | 1,083 | 2,197 | 35.46 | 36.03 | 35.74 | 34.57 | 37.14 | 35.83 | 
| 4 | 東光寺小学校 | 3,621 | 3,928 | 7,549 | 1,439 | 1,565 | 3,004 | 39.74 | 39.84 | 39.79 | 39.17 | 38.94 | 39.05 | 
| 5 | 日野台地区センター | 754 | 773 | 1,527 | 347 | 374 | 721 | 46.02 | 48.38 | 47.22 | 45.47 | 48.16 | 46.84 | 
| 6 | 日野第三小学校 | 2,495 | 2,249 | 4,744 | 960 | 946 | 1,906 | 38.48 | 42.06 | 40.18 | 34.65 | 38.40 | 36.42 | 
| 7 | 日野第二中学校 | 2,710 | 2,913 | 5,623 | 1,325 | 1,469 | 2,794 | 48.89 | 50.43 | 49.69 | 43.10 | 45.44 | 44.31 | 
| 8 | 豊田小学校 | 4,948 | 4,882 | 9,830 | 2,023 | 2,092 | 4,115 | 40.89 | 42.85 | 41.86 | 39.45 | 41.83 | 40.61 | 
| 9 | 日野第八小学校 | 3,030 | 3,083 | 6,113 | 1,164 | 1,189 | 2,353 | 38.42 | 38.57 | 38.49 | 39.81 | 41.88 | 40.84 | 
| 10 | 夢が丘小学校 | 1,535 | 1,467 | 3,002 | 632 | 636 | 1,268 | 41.17 | 43.35 | 42.24 | 39.13 | 40.93 | 40.00 | 
| 11 | 七生中学校 | 2,221 | 2,183 | 4,404 | 807 | 835 | 1,642 | 36.33 | 38.25 | 37.28 | 31.92 | 35.58 | 33.69 | 
| 12 | 平山小学校 | 2,485 | 2,531 | 5,016 | 907 | 970 | 1,877 | 36.50 | 38.32 | 37.42 | 34.89 | 35.92 | 35.40 | 
| 13 | 七生緑小学校 | 2,574 | 2,833 | 5,407 | 1,110 | 1,153 | 2,263 | 43.12 | 40.70 | 41.85 | 41.78 | 42.12 | 41.95 | 
| 14 | 日野第五小学校 | 2,243 | 2,268 | 4,511 | 1,053 | 1,104 | 2,157 | 46.95 | 48.68 | 47.82 | 47.69 | 50.65 | 49.19 | 
| 15 | 日野第六小学校 | 2,843 | 2,960 | 5,803 | 1,346 | 1,410 | 2,756 | 47.34 | 47.64 | 47.49 | 38.07 | 38.04 | 38.05 | 
| 16 | 旭が丘小学校 | 3,252 | 3,201 | 6,453 | 1,287 | 1,387 | 2,674 | 39.58 | 43.33 | 41.44 | 37.59 | 39.26 | 38.41 | 
| 17 | 南平小学校 | 2,991 | 3,032 | 6,023 | 1,220 | 1,299 | 2,519 | 40.79 | 42.84 | 41.82 | 38.96 | 41.50 | 40.21 | 
| 18 | 潤徳小学校 | 3,419 | 3,702 | 7,121 | 1,345 | 1,526 | 2,871 | 39.34 | 41.22 | 40.32 | 39.44 | 40.10 | 39.78 | 
| 19 | 百草台コミュニティセンター | 1,624 | 1,676 | 3,300 | 696 | 707 | 1,403 | 42.86 | 42.18 | 42.52 | 38.46 | 41.16 | 39.82 | 
| 20 | 高幡台団地第一集会所 | 952 | 1,110 | 2,062 | 440 | 531 | 971 | 46.22 | 47.84 | 47.09 | 43.37 | 43.14 | 43.25 | 
| 21 | 日野第四中学校 | 3,202 | 3,008 | 6,210 | 1,417 | 1,442 | 2,859 | 44.25 | 47.94 | 46.04 | 38.42 | 42.69 | 40.41 | 
| 22 | 滝合小学校 | 3,026 | 3,053 | 6,079 | 1,277 | 1,311 | 2,588 | 42.20 | 42.94 | 42.57 | 40.79 | 42.04 | 41.41 | 
| 23 | 日野第七小学校 | 2,380 | 2,214 | 4,594 | 981 | 972 | 1,953 | 41.22 | 43.90 | 42.51 | 39.43 | 39.96 | 39.69 | 
| 24 | 大坂上中学校 | 2,849 | 2,680 | 5,529 | 1,191 | 1,181 | 2,372 | 41.80 | 44.07 | 42.90 | 39.27 | 41.40 | 40.31 | 
| 25 | 落川都営住宅地区センター | 2,506 | 2,503 | 5,009 | 806 | 840 | 1,646 | 32.16 | 33.56 | 32.86 | 33.36 | 35.26 | 34.29 | 
| 26 | 第二武蔵野台地区センター | 894 | 939 | 1,833 | 369 | 422 | 791 | 41.28 | 44.94 | 43.15 | 42.11 | 45.93 | 44.03 | 
| 27 | ひらやま児童館 | 1,693 | 1,907 | 3,600 | 811 | 922 | 1,733 | 47.90 | 48.35 | 48.14 | 46.72 | 45.81 | 46.24 | 
| 28 | 新井地区センター | 2,433 | 2,395 | 4,828 | 936 | 984 | 1,920 | 38.47 | 41.09 | 39.77 | 37.96 | 40.41 | 39.14 | 
| 29 | 鹿島台地区センター | 1,267 | 1,330 | 2,597 | 572 | 601 | 1,173 | 45.15 | 45.19 | 45.17 | 42.97 | 44.26 | 43.65 | 
| 30 | 上田地区センター | 2,201 | 2,176 | 4,377 | 872 | 907 | 1,779 | 39.62 | 41.68 | 40.64 | - | - | - | 
| - | 合計 | 76,037 | 76,849 | 152,886 | 31,049 | 32,460 | 63,509 | 40.83 | 42.24 | 41.54 | 38.84 | 40.57 | 39.70 | 
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
直通電話:042-514-8806
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。




