短期間施設に泊まるサービス
(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
| 要介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 | 
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 653円 | 653円 | 763円 | 
| 要介護2 | 728円 | 728円 | 836円 | 
| 要介護3 | 807円 | 807円 | 918円 | 
| 要介護4 | 883円 | 883円 | 995円 | 
| 要介護5 | 958円 | 958円 | 1,069円 | 
| 要支援1 | 489円 | 489円 | 573円 | 
| 要支援2 | 608円 | 608円 | 711円 | 
(介護予防)短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療によるケアや介護、機能訓練などが受けられます。
| 要介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | 
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 805円 | 887円 | 893円 | 
| 要介護2 | 856円 | 940円 | 943円 | 
| 要介護3 | 923円 | 1,009円 | 1,013円 | 
| 要介護4 | 981円 | 1,065円 | 1,072円 | 
| 要介護5 | 1,037円 | 1,124円 | 1,128円 | 
| 要支援1 | 619円 | 655円 | 667円 | 
| 要支援2 | 776円 | 827円 | 843円 | 
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
直通電話:042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。




