介護保険施設に移り住むサービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
つねに介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。食事・入浴など日常生活の介護や健康管理が受けられます。
※新規に入所できるのは原則として、要介護3以上の方。
| 要介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 | 
|---|---|---|---|
| 要介護3 | 約23,460円 | 約23,460円 | 約26,130円 | 
| 要介護4 | 約25,710円 | 約25,710円 | 約28,410円 | 
| 要介護5 | 約27,930円 | 約27,930円 | 約30,600円 | 
※食費・日常生活費・居住費は別途負担となります。
介護老人保健施設
病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。医学的な管理のもとで介護や看護、リハビリを受けて、家庭への復帰を目指します。
| 要介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 | 
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 約22,680円 | 約25,410円 | 約25,710円 | 
| 要介護2 | 約24,450円 | 約27,030円 | 約27,180円 | 
| 要介護3 | 約26,550円 | 約29,100円 | 約29,250円 | 
| 要介護4 | 約28,290円 | 約30,810円 | 約31,020円 | 
| 要介護5 | 約29,880円 | 約32,430円 | 約32,640円 | 
※食費・日常生活費・居住費は別途負担となります。
介護医療院
主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。
| 要介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 | 
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 約23,100円 | 約26,700円 | 約27,240円 | 
| 要介護2 | 約26,670円 | 約30,240円 | 約30,780円 | 
| 要介護3 | 約34,290円 | 約37,890円 | 約38,430円 | 
| 要介護4 | 約37,890円 | 約41,130円 | 約41,670円 | 
| 要介護5 | 約40,470円 | 約44,070円 | 約44,610円 | 
※食費・日常生活費・居住費は別途負担となります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
直通電話:042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。




