下水道使用料金早見表(2カ月分)
一般汚水(使用料は消費税10%込)
令和元年12月1日より適用 下記金額は消費税10%を含みます。
基本使用料16立方メートルまで1,232円
| 汚水排出量 | 使用料 | 汚水排出量 (立方メートル) | 使用料 (円) | 汚水排出量 | 使用料 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1,353 | 47 | 5,214 | 77 | 10,395 | 
| 18 | 1,474 | 48 | 5,368 | 78 | 10,582 | 
| 19 | 1,595 | 49 | 5,522 | 79 | 10,769 | 
| 20 | 1,716 | 50 | 5,676 | 80 | 10,956 | 
| 21 | 1,837 | 51 | 5,830 | 81 | 11,143 | 
| 22 | 1,958 | 52 | 5,984 | 82 | 11,330 | 
| 23 | 2,079 | 53 | 6,138 | 83 | 11,517 | 
| 24 | 2,200 | 54 | 6,292 | 84 | 11,704 | 
| 25 | 2,321 | 55 | 6,446 | 85 | 11,891 | 
| 26 | 2,442 | 56 | 6,600 | 86 | 12,078 | 
| 27 | 2,563 | 57 | 6,754 | 87 | 12,265 | 
| 28 | 2,684 | 58 | 6,908 | 88 | 12,452 | 
| 29 | 2,805 | 59 | 7,062 | 89 | 12,639 | 
| 30 | 2,926 | 60 | 7,216 | 90 | 12,826 | 
| 31 | 3,047 | 61 | 7,403 | 91 | 13,013 | 
| 32 | 3,168 | 62 | 7,590 | 92 | 13,200 | 
| 33 | 3,289 | 63 | 7,777 | 93 | 13,387 | 
| 34 | 3,410 | 64 | 7,964 | 94 | 13,574 | 
| 35 | 3,531 | 65 | 8,151 | 95 | 13,761 | 
| 36 | 3,652 | 66 | 8,338 | 96 | 13,948 | 
| 37 | 3,773 | 67 | 8,525 | 97 | 14,135 | 
| 38 | 3,894 | 68 | 8,712 | 98 | 14,322 | 
| 39 | 4,015 | 69 | 8,899 | 99 | 14,509 | 
| 40 | 4,136 | 70 | 9,086 | 100 | 14,696 | 
| 41 | 4,290 | 71 | 9,273 | 150 | 25,696 | 
| 42 | 4,444 | 72 | 9,460 | 200 | 36,696 | 
| 43 | 4,598 | 73 | 9,647 | 300 | 61,996 | 
| 44 | 4,752 | 74 | 9,834 | 400 | 87,296 | 
| 45 | 4,906 | 75 | 10,021 | 500 | 116,996 | 
| 46 | 5,060 | 76 | 10,208 | 1000 | 265,496 | 
関連情報
このページに関するお問い合わせ
環境共生部 下水道課
直通電話:経営係 042-514-8317 普及係 042-514-8324 計画工事係 042-514-8329
ファクス:042-506-2099
〒191-0011
東京都日野市日野本町一丁目7番地の2 2階
環境共生部下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。





