令和2年7月5日執行 東京都知事選挙・東京都議会議員補欠選挙投開票状況
令和2年7月5日執行 東京都知事選挙・東京都議会議員補欠選挙の開票状況につきまして、市ホームページからの情報発信が不十分であったことにより、市民の皆さまには多大なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。
これまで市では、市政選挙(市長選挙・市議会議員選挙)の開票状況速報については市ホームページに掲載し、国政・都政選挙の際は各選挙の開票情報速報の掲載されるウェブサイトへのリンクを掲載することとしており、今回も同様の発信を実施しておりました。しかしながら、この度の東京都知事選挙・東京都議会議員補欠選挙のように市民の皆さまの関心が特に高い選挙では、これまで同様の発信方法では十分ではないと認識を改め、今後は国政・都政選挙であっても、日野市の開票状況速報について市ホームページからも発信するよう努めてまいります。
各時刻における日野市選挙区の開票状況について、以下の通り掲載します。
| 届出番号 党派名 候補者氏名 | 午前0時 50分 確定 | 午前0時 | 午後11時 30分 | 午後11時 | 午後10時 30分 | 午後10時 | 午後9時 30分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 れいわ新選組 山本 太郎 | 8,824 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 5,000 | 1,000 | 0 | 
| 2 無所属 小池 ゆりこ | 54,065 | 38,500 | 26,000 | 15,000 | 5,500 | 1,000 | 0 | 
| 3 幸福実現党 七海 ひろこ | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 無所属 宇都宮 けんじ | 12,488 | 12,000 | 12,000 | 9,000 | 4,000 | 1,000 | 0 | 
| 5 日本第一党 桜井 誠 | 2,311 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 無所属 込山 洋 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 無所属 小野 たいすけ | 6,885 | 6,500 | 6,500 | 5,500 | 2,500 | 500 | 0 | 
| 8 無所属 竹本 秀之 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 スーパークレイジー君 西本 誠 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 無所属 関口 安弘 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 無所属 押越 清悦 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 ホリエモン新党 服部 修 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 ホリエモン新党 立花 孝志 | 596 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 ホリエモン新党 さいとう 健一郎 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 トランスヒューマニスト党 ごとう てるき | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 無所属 沢 しおん | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 庶民と動物の会 市川 ヒロシ | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 無所属 石井 均 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 無所属 長澤 育弘 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 無所属 牛尾 和恵 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 国民主権党 平塚 正幸 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 無所属 ないとう ひさお | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 87,247 | 68,000 | 55,500 | 40,000 | 17,000 | 3,500 | 0 | 
| 開票率(%) | 100 | 76.81 | 62.69 | 45.18 | 19.20 | 3.95 | 0.00 | 
| 合計 | 87,247 | 
|---|---|
| 無効票 | 1,282 | 
| 不足票 | 0 | 
| 残票 | 0 | 
| 按分切捨票 | 0 | 
| 不受理票 | 0 | 
| 投票者総数 | 88,529 | 
| 開票率(%) | 100 | 
| 届出番号 党派名 候補者氏名 | 午前 2時 20分 確定 | 午前 2時 | 午前 1時 30分 | 午前 1時 | 午前 0時 | 午後 11時 30分 | 午後 11時 | 午後 10時 30分 | 午後 10時 | 午後 9時 30分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日本共産党 清水 とし子 | 35,034 | 35,034 | 34,988 | 22,000 | 18,500 | 13,500 | 8,000 | 3,500 | 1,000 | 0 | 
| 2 自由民主党 西野 正人 | 46,480 | 46,480 | 46,453 | 37,500 | 31,500 | 25,000 | 17,500 | 7,000 | 1,000 | 0 | 
| 合計 | 81,514 | 81,514 | 81,441 | 59,500 | 50,000 | 38,500 | 25,500 | 10,500 | 2,000 | 0 | 
| 開票率(%) | 100 | 93.66 | 93.57 | 68.36 | 57.45 | 44.24 | 29.30 | 12.06 | 2.30 | 0.00 | 
| 合計 | 81,514 | 
|---|---|
| 無効票 | 5,512 | 
| 不足票 | 9 | 
| 残票 | 0 | 
| 按分切捨票 | 0 | 
| 不受理票 | 0 | 
| 投票者総数 | 87,035 | 
| 開票率(%) | 100 | 
投開票速報
東京都選挙管理委員会事務局ホームページの投開票速報です。
投票状況
令和2年7月5日執行 東京都知事選挙 投票速報(午後8時終了)
| 投票区 投票所名 | 当日有権者数 | 当日有権者数 | 当日有権者数 | 投票者総数 | 投票者総数 | 投票者総数 | 投票率 | 投票率 | 投票率 | 前回 | 前回 | 前回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日野第四小学校 | 3,600 | 3,635 | 7,235 | 1,955 | 1,982 | 3,937 | 54.31 | 54.53 | 54.42 | 57.54 | 58.46 | 58.00 | 
| 2 日野第一中学校 | 3,141 | 3,243 | 6,384 | 1,845 | 1,905 | 3,750 | 58.74 | 58.74 | 58.74 | 61.60 | 62.43 | 62.01 | 
| 3 日野第一小学校 | 3,165 | 3,015 | 6,180 | 1,612 | 1,600 | 3,212 | 50.93 | 53.07 | 51.97 | 54.50 | 57.40 | 55.89 | 
| 4 東光寺小学校 | 3,653 | 3,997 | 7,650 | 2,059 | 2,221 | 4,280 | 56.36 | 55.57 | 55.95 | 58.44 | 59.64 | 59.07 | 
| 5 日野台地区センター | 774 | 783 | 1,557 | 441 | 467 | 908 | 56.98 | 59.64 | 58.32 | 62.29 | 64.83 | 63.56 | 
| 6 日野第三小学校 | 2,476 | 2,234 | 4,710 | 1,364 | 1,337 | 2,701 | 55.09 | 59.85 | 57.35 | 55.70 | 62.38 | 58.84 | 
| 7 日野第二中学校 | 2,706 | 2,897 | 5,603 | 1,640 | 1,810 | 3,450 | 60.61 | 62.48 | 61.57 | 64.05 | 64.28 | 64.17 | 
| 8 豊田小学校 | 4,932 | 4,871 | 9,803 | 2,710 | 2,849 | 5,559 | 54.95 | 58.49 | 56.71 | 59.51 | 62.20 | 60.83 | 
| 9 日野第八小学校 | 3,055 | 3,086 | 6,141 | 1,676 | 1,740 | 3,416 | 54.86 | 56.38 | 55.63 | 58.62 | 62.53 | 60.59 | 
| 10 夢が丘小学校 | 1,558 | 1,454 | 3,012 | 868 | 867 | 1,735 | 55.71 | 59.63 | 57.60 | 60.50 | 65.10 | 62.72 | 
| 11 七生中学校 | 2,267 | 2,200 | 4,467 | 1,160 | 1,167 | 2,327 | 51.17 | 53.05 | 52.09 | 51.01 | 57.78 | 54.19 | 
| 12 平山小学校 | 2,527 | 2,553 | 5,080 | 1,322 | 1,356 | 2,678 | 52.31 | 53.11 | 52.72 | 55.07 | 57.89 | 56.47 | 
| 13 七生緑小学校 | 2,617 | 2,850 | 5,467 | 1,537 | 1,681 | 3,218 | 58.73 | 58.98 | 58.86 | 65.35 | 65.07 | 65.21 | 
| 14 日野第五小学校 | 2,296 | 2,307 | 4,603 | 1,399 | 1,459 | 2,858 | 60.93 | 63.24 | 62.09 | 64.50 | 67.81 | 66.18 | 
| 15 日野第六小学校 | 2,862 | 2,985 | 5,847 | 1,761 | 1,889 | 3,650 | 61.53 | 63.28 | 62.43 | 63.22 | 65.08 | 64.18 | 
| 16 旭が丘小学校 | 3,281 | 3,215 | 6,496 | 1,831 | 1,919 | 3,750 | 55.81 | 59.69 | 57.73 | 60.89 | 62.33 | 61.59 | 
| 17 南平小学校 | 3,034 | 3,076 | 6,110 | 1,723 | 1,805 | 3,528 | 56.79 | 58.68 | 57.74 | 61.79 | 64.98 | 63.37 | 
| 18 潤徳小学校 | 3,458 | 3,753 | 7,211 | 1,962 | 2,187 | 4,149 | 56.74 | 58.27 | 57.54 | 60.00 | 62.78 | 61.43 | 
| 19 百草台コミュニティセンター | 1,661 | 1,709 | 3,370 | 934 | 965 | 1,899 | 56.23 | 56.47 | 56.35 | 61.25 | 63.27 | 62.26 | 
| 20 高幡台団地第一集会所 | 967 | 1,140 | 2,107 | 576 | 727 | 1,303 | 59.57 | 63.77 | 61.84 | 65.23 | 66.44 | 65.88 | 
| 21 日野第四中学校 | 3,215 | 2,996 | 6,211 | 1,875 | 1,890 | 3,765 | 58.32 | 63.08 | 60.62 | 60.29 | 64.30 | 62.20 | 
| 22 滝合小学校 | 3,060 | 3,097 | 6,157 | 1,721 | 1,748 | 3,469 | 56.24 | 56.44 | 56.34 | 61.06 | 63.21 | 62.13 | 
| 23 日野第七小学校 | 2,358 | 2,192 | 4,550 | 1,342 | 1,337 | 2,679 | 56.91 | 60.99 | 58.88 | 59.91 | 64.84 | 62.28 | 
| 24 大坂上中学校 | 2,909 | 2,683 | 5,592 | 1,669 | 1,610 | 3,279 | 57.37 | 60.01 | 58.64 | 58.57 | 62.78 | 60.60 | 
| 25 落川都営住宅地区センター | 2,549 | 2,555 | 5,104 | 1,288 | 1,400 | 2,688 | 50.53 | 54.79 | 52.66 | 55.80 | 55.22 | 55.51 | 
| 26 第二武蔵野台地区センター | 915 | 949 | 1,864 | 523 | 593 | 1,116 | 57.16 | 62.49 | 59.87 | 61.51 | 68.54 | 65.04 | 
| 27 ひらやま児童館 | 1,698 | 1,923 | 3,621 | 1,082 | 1,213 | 2,295 | 63.72 | 63.08 | 63.38 | 70.64 | 69.48 | 70.03 | 
| 28 新井地区センター | 2,493 | 2,454 | 4,947 | 1,403 | 1,477 | 2,880 | 56.28 | 60.19 | 58.22 | 58.48 | 61.45 | 59.93 | 
| 29 鹿島台地区センター | 1,263 | 1,318 | 2,581 | 782 | 827 | 1,609 | 61.92 | 62.75 | 62.34 | 67.69 | 69.30 | 68.52 | 
| 30 上田地区センター | 2,206 | 2,174 | 4,380 | 1,196 | 1,245 | 2,441 | 54.22 | 57.27 | 55.73 | 59.56 | 63.59 | 61.55 | 
| 合計 | 76,696 | 77,344 | 154,040 | 43,256 | 45,273 | 88,529 | 56.40 | 58.53 | 57.47 | 59.99 | 62.65 | 61.32 | 
令和2年7月5日執行 東京都議会議員補欠選挙 投票速報(午後8時終了)
| 投票区 投票所名 | 当日有権者数 | 当日有権者数 | 当日有権者数 | 投票者総数 | 投票者総数 | 投票者総数 | 投票率 | 投票率 | 投票率 | 前回 | 前回 | 前回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日野第四小学校 | 3,600 | 3,635 | 7,235 | 1,914 | 1,949 | 3,863 | 53.17 | 53.62 | 53.39 | 46.02 | 44.89 | 45.45 | 
| 2 日野第一中学校 | 3,141 | 3,243 | 6,384 | 1,791 | 1,855 | 3,646 | 57.02 | 57.20 | 57.11 | 47.74 | 46.59 | 47.16 | 
| 3 日野第一小学校 | 3,165 | 3,015 | 6,180 | 1,569 | 1,560 | 3,129 | 49.57 | 51.74 | 50.63 | 43.66 | 43.26 | 43.47 | 
| 4 東光寺小学校 | 3,653 | 3,997 | 7,650 | 2,009 | 2,158 | 4,167 | 55.00 | 53.99 | 54.47 | 48.47 | 45.92 | 47.14 | 
| 5 日野台地区センター | 774 | 783 | 1,557 | 434 | 457 | 891 | 56.07 | 58.37 | 57.23 | 52.62 | 54.20 | 53.42 | 
| 6 日野第三小学校 | 2,476 | 2,234 | 4,710 | 1,340 | 1,312 | 2,652 | 54.12 | 58.73 | 56.31 | 47.10 | 48.94 | 47.97 | 
| 7 日野第二中学校 | 2,706 | 2,897 | 5,603 | 1,626 | 1,789 | 3,415 | 60.09 | 61.75 | 60.95 | 54.22 | 52.32 | 53.23 | 
| 8 豊田小学校 | 4,932 | 4,871 | 9,803 | 2,658 | 2,798 | 5,456 | 53.89 | 57.44 | 55.66 | 49.21 | 48.28 | 48.75 | 
| 9 日野第八小学校 | 3,055 | 3,086 | 6,141 | 1,662 | 1,732 | 3,394 | 54.40 | 56.12 | 55.27 | 48.87 | 48.91 | 48.89 | 
| 10 夢が丘小学校 | 1,558 | 1,454 | 3,012 | 859 | 860 | 1,719 | 55.13 | 59.15 | 57.07 | 50.72 | 50.42 | 50.57 | 
| 11 七生中学校 | 2,267 | 2,200 | 4,467 | 1,141 | 1,153 | 2,294 | 50.33 | 52.41 | 51.35 | 42.36 | 45.19 | 43.71 | 
| 12 平山小学校 | 2,527 | 2,553 | 5,080 | 1,296 | 1,334 | 2,630 | 51.29 | 52.25 | 51.77 | 46.94 | 45.66 | 46.30 | 
| 13 七生緑小学校 | 2,617 | 2,849 | 5,466 | 1,523 | 1,665 | 3,188 | 58.20 | 58.44 | 58.32 | 55.59 | 53.36 | 54.44 | 
| 14 日野第五小学校 | 2,296 | 2,307 | 4,603 | 1,384 | 1,442 | 2,826 | 60.28 | 62.51 | 61.39 | 55.53 | 53.97 | 54.75 | 
| 15 日野第六小学校 | 2,862 | 2,985 | 5,847 | 1,743 | 1,869 | 3,612 | 60.90 | 62.61 | 61.78 | 53.44 | 51.58 | 52.48 | 
| 16 旭が丘小学校 | 3,281 | 3,215 | 6,496 | 1,799 | 1,888 | 3,687 | 54.83 | 58.72 | 56.76 | 50.49 | 49.65 | 50.08 | 
| 17 南平小学校 | 3,034 | 3,076 | 6,110 | 1,701 | 1,777 | 3,478 | 56.06 | 57.77 | 56.92 | 51.79 | 53.25 | 52.51 | 
| 18 潤徳小学校 | 3,458 | 3,753 | 7,211 | 1,946 | 2,173 | 4,119 | 56.28 | 57.90 | 57.12 | 50.29 | 48.95 | 49.60 | 
| 19 百草台コミュニティセンター | 1,661 | 1,709 | 3,370 | 929 | 955 | 1,884 | 55.93 | 55.88 | 55.91 | 51.77 | 50.06 | 50.91 | 
| 20 高幡台団地第一集会所 | 967 | 1,140 | 2,107 | 570 | 725 | 1,295 | 58.95 | 63.60 | 61.46 | 55.98 | 54.14 | 54.99 | 
| 21 日野第四中学校 | 3,215 | 2,996 | 6,211 | 1,847 | 1,871 | 3,718 | 57.45 | 62.45 | 59.86 | 50.71 | 50.34 | 50.53 | 
| 22 滝合小学校 | 3,060 | 3,097 | 6,157 | 1,694 | 1,720 | 3,414 | 55.36 | 55.54 | 55.45 | 51.45 | 48.90 | 50.17 | 
| 23 日野第七小学校 | 2,358 | 2,191 | 4,549 | 1,298 | 1,281 | 2,579 | 55.05 | 58.47 | 56.69 | 51.36 | 52.03 | 51.68 | 
| 24 大坂上中学校 | 2,909 | 2,683 | 5,592 | 1,609 | 1,560 | 3,169 | 55.31 | 58.14 | 56.67 | 49.28 | 50.53 | 49.87 | 
| 25 落川都営住宅地区センター | 2,549 | 2,555 | 5,104 | 1,274 | 1,380 | 2,654 | 49.98 | 54.01 | 52.00 | 43.18 | 41.46 | 42.32 | 
| 26 第二武蔵野台地区センター | 915 | 949 | 1,864 | 521 | 591 | 1,112 | 56.94 | 62.28 | 59.66 | 50.16 | 54.10 | 52.16 | 
| 27 ひらやま児童館 | 1,698 | 1,923 | 3,621 | 1,056 | 1,192 | 2,248 | 62.19 | 61.99 | 62.08 | 62.80 | 59.68 | 61.16 | 
| 28 新井地区センター | 2,493 | 2,453 | 4,946 | 1,387 | 1,461 | 2,848 | 55.64 | 59.56 | 57.58 | 46.94 | 46.49 | 46.72 | 
| 29 鹿島台地区センター | 1,263 | 1,318 | 2,581 | 773 | 816 | 1,589 | 61.20 | 61.91 | 61.57 | 55.48 | 56.30 | 55.90 | 
| 30 上田地区センター | 2,206 | 2,174 | 4,380 | 1,156 | 1,203 | 2,359 | 52.40 | 55.34 | 53.86 | 48.20 | 47.74 | 47.97 | 
| 合計 | 76,696 | 77,341 | 154,037 | 42,509 | 44,526 | 87,035 | 55.43 | 57.57 | 56.50 | 49.90 | 49.29 | 49.60 | 
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
直通電話:042-514-8806
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。





