令和6年7月7日執行 東京都知事選挙 投開票結果
投開票速報が表示されないときには、以下の操作で解消する場合があります。
- Windowsの場合
 キーボードの「コントロールキー(Ctrl)」と「ファンクション5(F5)」を同時に押して画面更新していただくことで、解消されるケースがあります。
- Macの場合
 キーボードの「コマンドキー(command)」と「シフトキー(shift)」と「Rキー」を同時に押して画面更新していただくことで、解消されるケースがあります。
- スマートフォンの場合
 ページの更新やブラウザアプリのキャッシュクリアを行うことで、正しく表示される場合があります(お使いの端末やブラウザアプリにより操作方法が異なります)。
開票結果
令和6年7月7日執行 東京都知事選挙 開票結果(午後11時59分確定)
立候補者数:56人
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野間口 翔 | 無所属 | 14 | |
| 2 | さわ しげみ | 無所属 | 16 | |
| 3 | 大和 行男 | 無所属 | 219 | |
| 4 | 木宮 みつき | 未来党 | 73 | |
| 5 | 小池 ゆりこ | 無所属 | 41,940 | |
| 6 | うつみ さとる | 市民がつくる政治の会 | 1,643 | |
| 7 | 石丸 伸二 | 無所属 | 21,877.250 | |
| 8 | 小野寺 こうき | 忠臣蔵義士新党 | 17 | |
| 9 | しんどう 伸夫 | お金をみんなへ シン独立党 | 18 | |
| 10 | 竹本 秀之 | 無所属 | 7 | |
| 11 | 桜井 誠 | 日本第一党 | 948 | |
| 12 | ドクター 中松 | 無所属 | 319 | |
| 13 | 安野 たかひろ | 無所属 | 1,247 | |
| 14 | 清水 国明 | 清水国明と東京都の安全な未来をつくる会 | 557 | |
| 15 | AI メイヤー | AI党 | 37 | |
| 16 | 桑原 まりこ | 無所属 | 43 | |
| 17 | ゴトウ テルキ | ラブ&ピース党 | 81 | |
| 18 | 河合 ゆうすけ | ジョーカー議員と投票率を上げる会 | 26 | |
| 19 | 福本 繁幸 | 無所属 | 41 | |
| 20 | 黒川 あつひこ | つばさの党 | 23 | |
| 21 | 桑島 康文 | 核融合党 | 3 | |
| 22 | 田母神 としお | 無所属 | 3,329 | |
| 23 | 蓮舫 | 無所属 | 19,377 | |
| 24 | ないとう ひさお | 無所属 | 49 | |
| 25 | 内野 愛里 | カワイイ私の政見放送を見てね | 43 | |
| 26 | 石丸 幸人 | 石丸幸人党 | 2,089.749 | |
| 27 | 尾関 あゆみ | ポーカー党 | 4 | |
| 28 | 小松 けん | ゴルフ党 | 11 | |
| 29 | かがた たくじ | 覇王党 | 8 | |
| 30 | 福永 かつや | NHKから国民を守る党 | 12 | |
| 31 | 犬伏 宏明 | NHKから国民を守る党 | 29 | |
| 32 | 武内 隆 | NHKから国民を守る党 | 3 | |
| 33 | 遠藤 信一 | NHKから国民を守る党 | 5 | |
| 34 | 上楽 むねゆき | NHKから国民を守る党 | 6 | |
| 35 | 二宮 大造 | NHKから国民を守る党 | 10 | |
| 36 | 中江 ともや | NHKから国民を守る党 | 5 | |
| 37 | ふなはし ゆめと | NHKから国民を守る党 | 6 | |
| 38 | 山田 信一 | NHKから国民を守る党 | 11 | |
| 39 | 加藤 英明 | NHKから国民を守る党 | 5 | |
| 40 | 草尾 あつし | NHKから国民を守る党 | 7 | |
| 41 | 津村 大作 | NHKから国民を守る党 | 1 | |
| 42 | 横山 緑 | NHKから国民を守る党 | 43 | |
| 43 | 前田 太一 | NHKから国民を守る党 | 10 | |
| 44 | みなみ 俊輔 | NHKから国民を守る党 | 4 | |
| 45 | ふくはら しるび | NHKから国民を守る党 | 6 | |
| 46 | 木村 よしたか | NHKから国民を守る党 | 10 | |
| 47 | 三輪 陽一 | NHKから国民を守る党 | 1 | |
| 48 | 松尾 芳治 | NHKから国民を守る党 | 11 | |
| 49 | ホカリ ジン | 無所属 | 36 | |
| 50 | 小林 弘 | 無所属 | 89 | |
| 51 | 加藤 健一郎 | 無所属 | 15 | |
| 52 | ひまそら あかね | 無所属 | 1,504 | |
| 53 | 向後 真徳 | 無所属 | 27 | |
| 54 | うしくぼ のぶお | 無所属 | 13 | |
| 55 | 古田 真 | (略称)土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党 | 7 | |
| 56 | アキノリ 将軍未満 | ネオ幕府アキノリ党 | 7 | 
開票は終了しました。
| 投票総数 | 96,745 | 
|---|---|
| 有効投票総数 | 95,943 | 
| 無効投票総数 | 802 | 
| 不受理総数 | 0 | 
| 持ち帰り・その他 | 0 | 
| 投票者総数 | 96,745 | 
東京都選挙管理委員会事務局ホームページの投開票結果
投票結果
令和6年7月7日執行 東京都知事選挙 投票結果(午後8時終了)
| 投票区・票所名 | 当日有権者数男(人) | 当日有権者数女(人) | 当日有権者数計(人) | 投票者総数男(人) | 投票者総数女(人) | 投票者総数計(人) | 投票率男(%) | 投票率女(%) | 投票率計(%) | 前回同一選挙投票率男(%) | 前回同一選挙投票率女(%) | 前回同一選挙投票率計(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.日野第四小学校 | 3,697 | 3,740 | 7,437 | 2,160 | 2,185 | 4,345 | 58.43 | 58.42 | 58.42 | 54.31 | 54.53 | 54.42 | 
| 2.日野第一中学校 | 3,190 | 3,247 | 6,437 | 2,055 | 2,045 | 4,100 | 64.42 | 62.98 | 63.69 | 58.74 | 58.74 | 58.74 | 
| 3.日野第一小学校 | 3,247 | 3,140 | 6,387 | 1,909 | 1,815 | 3,724 | 58.79 | 57.80 | 58.31 | 50.93 | 53.07 | 51.97 | 
| 4.東光寺小学校 | 3,702 | 3,959 | 7,661 | 2,258 | 2,347 | 4,605 | 60.99 | 59.28 | 60.11 | 56.36 | 55.57 | 55.95 | 
| 5.日野台地区センター | 716 | 750 | 1,466 | 471 | 498 | 969 | 65.78 | 66.40 | 66.10 | 56.98 | 59.64 | 58.32 | 
| 6.日野第三小学校 | 2,515 | 2,322 | 4,837 | 1,503 | 1,446 | 2,949 | 59.76 | 62.27 | 60.97 | 55.09 | 59.85 | 57.35 | 
| 7.日野第二中学校 | 2,923 | 3,196 | 6,119 | 2,022 | 2,200 | 4,222 | 69.18 | 68.84 | 69.00 | 60.61 | 62.48 | 61.57 | 
| 8.豊田小学校 | 2,807 | 2,692 | 5,499 | 1,753 | 1,718 | 3,471 | 62.45 | 63.82 | 63.12 | 59.45 | 58.49 | 56.71 | 
| 9.日野第八小学校 | 3,050 | 3,078 | 6,128 | 1,859 | 1,868 | 3,727 | 60.95 | 60.69 | 60.82 | 54.86 | 56.38 | 55.63 | 
| 10.夢が丘小学校 | 1,576 | 1,486 | 3,062 | 925 | 894 | 1,819 | 58.69 | 60.16 | 59.41 | 55.71 | 59.63 | 57.60 | 
| 11.七生中学校 | 2,253 | 2,248 | 4,501 | 1,282 | 1,307 | 2,589 | 56.90 | 58.14 | 57.52 | 51.17 | 53.05 | 52.09 | 
| 12.平山小学校 | 2,498 | 2,539 | 5,037 | 1,456 | 1,440 | 2,896 | 58.29 | 56.72 | 57.49 | 52.31 | 53.11 | 52.72 | 
| 13.七生緑小学校 | 2,572 | 2,841 | 5,413 | 1,639 | 1,751 | 3,390 | 63.72 | 61.63 | 62.63 | 58.73 | 58.98 | 58.86 | 
| 14.日野第五小学校 | 2,217 | 2,288 | 4,505 | 1,514 | 1,547 | 3,061 | 68.29 | 67.61 | 67.95 | 60.93 | 63.24 | 62.09 | 
| 15.日野第六小学校 | 2,897 | 3,031 | 5,928 | 1,974 | 2,013 | 3,987 | 68.14 | 66.41 | 67.26 | 61.53 | 63.28 | 62.43 | 
| 16.旭が丘小学校 | 3,286 | 3,188 | 6,474 | 2,059 | 2,036 | 4,095 | 62.66 | 63.86 | 63.25 | 55.81 | 59.69 | 57.73 | 
| 17.フクシ・エンタープライズ南平アリーナ(南平体育館) | 2,961 | 2,985 | 5,946 | 1,853 | 1,857 | 3,710 | 62.58 | 62.21 | 62.39 | 56.79 | 58.68 | 57.74 | 
| 18.潤徳小学校 | 3,453 | 3,770 | 7,223 | 2,097 | 2,286 | 4,383 | 60.73 | 60.64 | 60.68 | 56.74 | 58.27 | 57.54 | 
| 19.もぐさだい児童館 | 1,558 | 1,593 | 3,151 | 922 | 976 | 1,898 | 59.18 | 61.27 | 60.23 | 56.23 | 56.47 | 56.35 | 
| 20.高幡台団地第一集会所 | 900 | 1,078 | 1,978 | 569 | 683 | 1,252 | 63.22 | 63.36 | 63.30 | 59.57 | 63.77 | 61.84 | 
| 21.日野第四中学校 | 3,189 | 3,117 | 6,306 | 2,099 | 2,102 | 4,201 | 65.82 | 67.44 | 66.62 | 58.32 | 63.08 | 60.62 | 
| 22.滝合小学校 | 3,092 | 3,172 | 6,264 | 1,896 | 1,936 | 3,832 | 61.32 | 61.03 | 61.17 | 56.24 | 56.44 | 56.34 | 
| 23.日野第七小学校 | 2,449 | 2,290 | 4,739 | 1,548 | 1,505 | 3,053 | 63.21 | 65.72 | 64.42 | 56.91 | 60.99 | 58.88 | 
| 24.大坂上中学校 | 2,822 | 2,664 | 5,486 | 1,742 | 1,693 | 3,435 | 61.73 | 63.55 | 62.61 | 57.37 | 60.01 | 58.64 | 
| 25.落川都営住宅地区センター | 2,542 | 2,607 | 5,149 | 1,445 | 1,460 | 2,905 | 56.85 | 56.00 | 56.42 | 50.53 | 54.79 | 52.66 | 
| 26.第二武蔵野台地区センター | 868 | 945 | 1,813 | 533 | 588 | 1,121 | 61.41 | 62.22 | 61.83 | 57.16 | 62.49 | 59.87 | 
| 27.ひらやま児童館 | 1,632 | 1,881 | 3,513 | 1,073 | 1,217 | 2,290 | 65.75 | 64.70 | 65.19 | 63.72 | 63.08 | 63.38 | 
| 28.新井地区センター | 2,564 | 2,503 | 5,067 | 1,579 | 1,577 | 3,156 | 61.58 | 63.00 | 62.29 | 56.28 | 60.19 | 58.22 | 
| 29.鹿島台地区センター | 1,247 | 1,295 | 2,542 | 858 | 878 | 1,736 | 68.81 | 67.80 | 68.29 | 61.92 | 62.75 | 62.34 | 
| 30.上田地区センター | 2,269 | 2,280 | 4,549 | 1,399 | 1,385 | 2,784 | 61.66 | 60.75 | 61.20 | 54.22 | 57.27 | 55.73 | 
| 31.豊田南地区センター | 2,248 | 2,334 | 4,582 | 1,470 | 1,570 | 3,040 | 65.39 | 67.27 | 66.35 | - | - | - | 
| 合計 | 76,940 | 78,259 | 155,199 | 47,922 | 48,823 | 96,745 | 62.28 | 62.39 | 62.34 | 56.40 | 58.53 | 57.47 | 
LINEで投開票速報をお届けします
投開票速報を「日野市LINE公式アカウント」で随時お知らせします
投開票速報のお知らせを希望する方は、日野市公式LINEアカウントを友だち登録後、トーク画面下部のメニューの「選挙通知受け取り設定」ボタンを押し、設定を行ってください。
 
パソコンからご覧の方は、スマートフォンでQRコードを読み取り、友だち登録をしてください。
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
直通電話:042-514-8806
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。





