人口推移(平成30年)
人口推移一覧
| 基準日 | 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 現在 | 184,667人 (外国人住民3,001人含む) | 92,763人 (外国人住民1,465人含む) | 91,904人 (外国人住民1,536人含む) | 87,444世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,318世帯含む) | 
| 2月1日 現在 | 184,524人 (外国人住民2,979人含む) | 92,691人 (外国人住民1,450人含む) | 91,833人 (外国人住民1,529人含む) | 87,330世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,292世帯含む) | 
| 3月1日 現在 | 184,523人 (外国人住民2,953人含む) | 92,638人 (外国人住民1,445人含む) | 91,885人 (外国人住民1,508人含む) | 87,328世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,269世帯含む) | 
| 4月1日 現在 | 184,761人 (外国人住民2,985人含む) | 92,725人 (外国人住民1,457人含む) | 92,036人 (外国人住民1,528人含む) | 87,654世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,304世帯含む) | 
| 5月1日 現在 | 185,071人 (外国人住民3,087人含む) | 92,882人 (外国人住民1,516人含む) | 92,189人 (外国人住民1,571人含む) | 88,064世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,405世帯含む) | 
| 6月1日 現在 | 185,206人 (外国人住民3,088人含む) | 92,950人 (外国人住民1,513人含む) | 92,256人 (外国人住民1,575人含む) | 88,154世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,398世帯含む) | 
| 7月1日 現在 | 185,257人 (外国人住民3,098人含む) | 92,971人 (外国人住民1,518人含む) | 92,286人 (外国人住民1,580人含む) | 88,247世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,406世帯含む) | 
| 8月1日 現在 | 185,352人 (外国人住民3,077人含む) | 92,982人 (外国人住民1,501人含む) | 92,370人 (外国人住民1,576人含む) | 88,271世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,385世帯含む) | 
| 9月1日 現在 | 185,339人 (外国人住民3,049人含む) | 92,956人 (外国人住民1,489人含む) | 92,383人 (外国人住民1,560人含む) | 88,237世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,338世帯含む) | 
| 10月1日 現在 | 185,330人 (外国人住民3,067人含む) | 92,978人 (外国人住民1,492人含む) | 92,352人 (外国人住民1,575人含む) | 88,280世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,363世帯含む) | 
| 11月1日 現在 | 185,461人 (外国人住民3,128人含む) | 93,022人 (外国人住民1,526人含む) | 92,439人 (外国人住民1,602人含む) | 88,407世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,419世帯含む) | 
| 12月1日 現在 | 185,460人 (外国人住民3,156人含む) | 93,010人 (外国人住民1,543人含む) | 92,450人 (外国人住民1,613人含む) | 88,439世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,439世帯含む) | 

オープンデータ
日野市地域・年齢別人口
男女別町名別人口統計(平成30年)

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
- 
男女別町名別人口統計 平成30年1月1日 (Excel 36.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成30年2月1日 (Excel 16.5KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成30年3月1日 (Excel 17.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成30年4月1日 (Excel 17.1KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成30年5月1日 (Excel 17.1KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成30年6月1日 (Excel 17.1KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成30年7月1日 (Excel 17.1KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成30年8月1日 (Excel 17.1KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成30年9月1日 (Excel 17.1KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成30年10月1日 (Excel 17.1KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成30年11月1日 (Excel 17.6KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成30年12月1日 (Excel 17.1KB)  
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民窓口課
直通電話:窓口係・管理係 042-514-8206 戸籍係 042-514-8219
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部市民窓口課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。





