人口推移(平成27年)
| 基準日 | 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 現在 | 180,975人 (外国人住民2,561人含む) | 91,094人 (外国人住民1,206人含む) | 89,881人 (外国人住民1,355人含む) | 84,008世帯 (外国人世帯及び混合世帯1,945世帯含む) | 
| 2月1日 現在 | 180,964人 (外国人住民2,562人含む) | 91,084人 (外国人住民1,212人含む) | 89,880人 (外国人住民1,350人含む) | 84,005世帯 (外国人世帯及び混合世帯1,944世帯含む) | 
| 3月1日 現在 | 180,944人 (外国人住民2,539人含む) | 91,057人 (外国人住民1,208人含む) | 89,887人 (外国人住民1,331人含む) | 83,952世帯 (外国人世帯及び混合世帯1,923世帯含む) | 
| 4月1日 現在 | 181,936人 (外国人住民2,582人含む) | 91,554人 (外国人住民1,227人含む) | 90,382人 (外国人住民1,355人含む) | 84,601世帯 (外国人世帯及び混合世帯1,961世帯含む) | 
| 5月1日 現在 | 182,418人 (外国人住民2,736人含む) | 91,816人 (外国人住民1,308人含む) | 90,602人 (外国人住民1,428人含む) | 85,141世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,104世帯含む) | 
| 6月1日 現在 | 182,471人 (外国人住民2,719人含む) | 91,832人 (外国人住民1,301人含む) | 90,648人 (外国人住民1,418人含む) | 85,179世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,088 世帯含む) | 
| 7月1日 現在 | 182,540人 (外国人住民2,727人含む) | 91,834人 (外国人住民1,306人含む) | 90,706人 (外国人住民1,421人含む) | 85,234世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,094世帯含む) | 
| 8月1日 現在 | 182,571人 (外国人住民2,729人含む) | 91,833人 (外国人住民1,309人含む) | 90,738人 (外国人住民1,420人含む) | 85,247世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,085世帯含む) | 
| 9月1日 現在 | 182,640人 (外国人住民2,699人含む) | 91,872人 (外国人住民1,304人含む) | 90,768人 (外国人住民1,395人含む) | 85,272世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,058世帯含む) | 
| 10月1日 現在 | 182,623人 (外国人住民2,723人含む) | 91,872人 (外国人住民1,310人含む) | 90,751人 (外国人住民1,413人含む) | 85,285世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,089 世帯含む) | 
| 11月1日 現在 | 182,747人 (外国人住民2,745人含む) | 91,946人 (外国人住民1,324人含む) | 90,801人 (外国人住民1,421人含む) | 85,376世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,106世帯含む) | 
| 12月1日 現在 | 182,784人 (外国人住民2,730人含む) | 91,983人 (外国人住民1,316人含む) | 90,801人 (外国人住民1,414人含む) | 85,413世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,095世帯含む) | 

男女別町名別人口統計(平成27年)
- 
男女別町名別人口統計 平成27年1月1日 (PDF 103.5KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成27年2月1日 (PDF 103.5KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成27年3月1日 (PDF 103.5KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成27年4月1日 (PDF 103.5KB)  
オープンデータ
男女別町名別人口統計(平成27年)

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
- 
男女別町名別人口統計 平成27年12月1日 (Excel 37.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成27年11月1日 (Excel 37.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成27年10月1日 (Excel 37.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成27年9月1日 (Excel 37.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成27年8月1日 (Excel 37.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成27年7月1日 (Excel 37.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成27年6月1日 (Excel 36.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成27年5月1日 (Excel 35.5KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成27年1月1日 (Excel 36.0KB)  
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民窓口課
直通電話:窓口係・管理係 042-514-8206 戸籍係 042-514-8219
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部市民窓口課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。





