人口推移(令和5年)
人口推移一覧
| 基準日 | 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 現在 | 187,254人 (外国人住民3,510人含む) | 93,632人 (外国人住民1,748人含む) | 93,622人 (外国人住民1,762人含む) | 92,594世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,699世帯含む) | 
| 2月1日 現在 | 187,189人 (外国人住民3,526人含む) | 93,569人 (外国人住民1,746人含む) | 93,620人 (外国人住民1,780人含む) | 92,549世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,706世帯含む) | 
| 3月1日 現在 | 187,045人 (外国人住民3,517人含む) | 93,496人 (外国人住民1,744人含む) | 93,549人 (外国人住民1,773人含む) | 92,474世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,694世帯含む) | 
| 4月1日 現在 | 187,180人 (外国人住民3,527人含む) | 93,564人 (外国人住民1,734人含む) | 93,616人 (外国人住民1,793人含む) | 92,822世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,707世帯含む) | 
| 5月1日 現在 | 187,402人 (外国人住民3,579人含む) | 93,665人 (外国人住民1,765人含む) | 93,737人 (外国人住民1,814人含む) | 93,053世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,764世帯含む) | 
| 6月1日 現在 | 187,494人 (外国人住民3,573人含む) | 93,722人 (外国人住民1,765人含む) | 93,772人 (外国人住民1,808人含む) | 93,113世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,767世帯含む) | 
| 7月1日 現在 | 187,499人 (外国人住民3,589人含む) | 93,695人 (外国人住民1,776人含む) | 93,804人 (外国人住民1,813人含む) | 93,140世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,780世帯含む) | 
| 8月1日 現在 | 187,477人 (外国人住民3,623人含む) | 93,696人 (外国人住民1,793人含む) | 93,781人 (外国人住民1,830人含む) | 93,147世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,802世帯含む) | 
| 9月1日 現在 | 187,453人 (外国人住民3,605人含む) | 93,649人 (外国人住民1,797人含む) | 93,804人 (外国人住民1,808人含む) | 93,138世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,783世帯含む) | 
| 10月1日 現在 | 187,501人 (外国人住民3,636人含む) | 93,669人 (外国人住民1,818人含む) | 93,832人 (外国人住民1,818人含む) | 93,219世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,814世帯含む) | 
| 11月1日 現在 | 187,544人 (外国人住民3,746人含む) | 93,703人 (外国人住民1,887人含む) | 93,841人 (外国人住民1,859人含む) | 93,273世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,913世帯含む) | 
| 12月1日 現在 | 187,486人 (外国人住民3,773人含む) | 93,690人 (外国人住民1,907人含む) | 93,796人 (外国人住民1,866人含む) | 93,232世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,928世帯含む) | 

オープンデータ
日野市地域・年齢別人口
男女別町名別人口統計(令和5年)

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
- 
男女別町名別人口統計 令和5年1月1日 (Excel 27.5KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和5年2月1日 (Excel 27.5KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和5年3月1日 (Excel 17.9KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和5年4月1日 (Excel 18.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和5年5月1日 (Excel 27.5KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和5年6月1日 (Excel 28.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和5年7月1日 (Excel 18.3KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和5年8月1日 (Excel 27.6KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和5年9月1日 (Excel 18.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和5年10月1日 (Excel 18.3KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和5年11月1日 (Excel 18.3KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和5年12月1日 (Excel 18.3KB)  
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民窓口課
直通電話:窓口係・管理係 042-514-8206 戸籍係 042-514-8219
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部市民窓口課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。





