人口推移(平成29年)
| 基準日 | 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 現在 | 183,589人 (外国人住民2,805人含む) | 92,273人 (外国人住民1,346人含む) | 91,316人 (外国人住民1,459人含む) | 86,257世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,180世帯含む) | 
| 2月1日 現在 | 183,598人 (外国人住民2,818人含む) | 92,268人 (外国人住民1,351人含む) | 91,330人 (外国人住民1,467人含む) | 86,277世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,185世帯含む) | 
| 3月1日 現在 | 183,597人 (外国人住民2,788人含む) | 92,270人 (外国人住民1,343人含む) | 91,327人 (外国人住民1,445人含む) | 86,255世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,157世帯含む) | 
| 4月1日 現在 | 183,985人 (外国人住民2,814人含む) | 92,484人 (外国人住民1,360人含む) | 91,501人 (外国人住民1,454人含む) | 86,687世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,184世帯含む) | 
| 5月1日 現在 | 184,285人 (外国人住民2,930人含む) | 92,661人 (外国人住民1,422人含む) | 91,624人 (外国人住民1,508人含む) | 87,127世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,299世帯含む) | 
| 6月1日 現在 | 184,204人 (外国人住民2,935人含む) | 92,571人 (外国人住民1,427人含む) | 91,633人 (外国人住民1,508人含む) | 87,070世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,297世帯含む) | 
| 7月1日 現在 | 184,347人 (外国人住民2,960人含む) | 92,641人 (外国人住民1,446人含む) | 91,706人 (外国人住民1,514人含む) | 87,199世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,315世帯含む) | 
| 8月1日 現在 | 184,475人 (外国人住民2,953人含む) | 92,731人 (外国人住民1,445人含む) | 91,744人 (外国人住民1,508人含む) | 87,274世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,297世帯含む) | 
| 9月1日 現在 | 184,517人 (外国人住民2,908人含む) | 92,738人 (外国人住民1,418人含む) | 91,779人 (外国人住民1,490人含む) | 87,305世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,252世帯含む) | 
| 10月1日 現在 | 184,478人 (外国人住民2,943人含む) | 92,679人 (外国人住民1,419人含む) | 91,799人 (外国人住民1,524人含む) | 87,319世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,286世帯含む) | 
| 11月1日 現在 | 184,550人 (外国人住民2,986人含む) | 92,720人 (外国人住民1,456人含む) | 91,830人 (外国人住民1,530人含む) | 87,392世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,320世帯含む) | 
| 12 月1日 現在 | 184,578人 (外国人住民2,992人含む) | 92,737人 (外国人住民1,459人含む) | 91,841人 (外国人住民1,533人含む) | 87,397世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,318世帯含む) | 

オープンデータ
男女別町名別人口統計(平成29年)

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
- 
男女別町名別人口統計 平成29年12月1日 (Excel 39.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成29年11月1日 (Excel 37.5KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成29年10月1日 (Excel 36.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成29年9月1日 (Excel 36.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成29年8月1日 (Excel 37.5KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成29年7月1日 (Excel 35.5KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成29年6月1日 (Excel 35.5KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成29年5月1日 (Excel 35.5KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成29年4月1日 (Excel 35.5KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成29年3月1日 (Excel 37.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成29年2月1日 (Excel 37.5KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成29年1月1日 (Excel 37.0KB)  
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民窓口課
直通電話:窓口係・管理係 042-514-8206 戸籍係 042-514-8219
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部市民窓口課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。





