人口推移(令和7年)
人口推移一覧
| 基準日 | 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日現在 | 188,477人 (外国人住民4,175人含む) | 94,173人 (外国人住民2,162人含む) | 94,304人 (外国人住民2,013人含む) | 94,540世帯 (外国人世帯及び混合世帯3,288世帯含む) | 
| 2月1日現在 | 188,385人 | 94,133人 (外国人住民2,159人含む) | 94,252人 (外国人住民2,010人含む) | 94,495世帯 (外国人世帯及び混合世帯3,279世帯含む) | 
| 3月1日現在 | 188,402人 (外国人住民4,178人含む) | 94,134人 (外国人住民2,174人含む) | 94,268人 (外国人住民2,004人含む) | 94,528世帯 (外国人世帯及び混合世帯3,281世帯含む) | 
| 4月1日現在 | 188,785人 | 94,328人 (外国人住民2,190人含む) | 94,457人 (外国人住民2,031人含む) | 95,005世帯 (外国人世帯及び混合世帯3,330世帯含む) | 
| 5月1日現在 | 188,999人 | 94,428人 (外国人住民2,223人含む) | 94,571人 (外国人住民2,072人含む) | 95,251世帯 (外国人世帯及び混合世帯3,387世帯含む) | 
| 6月1日現在 | 189,002人 | 94,452人 (外国人住民2,219人含む) | 94,550人 (外国人住民2,086人含む) | 95,297世帯 (外国人世帯及び混合世帯3,405世帯含む) | 
| 7月1日現在 | 189,027人 (外国人住民4,328人含む) | 94,483人 (外国人住民2,239人含む) | 94,544人 (外国人住民2,089人含む) | 95,385世帯 (外国人世帯及び混合世帯3,429世帯含む) | 
| 8月1日現在 | 189,049人 (外国人住民4,350人含む) | 94,502人 (外国人住民2,260人含む) | 94,547人 (外国人住民2,090人含む) | 95,401世帯 (外国人世帯及び混合世帯3,436世帯含む) | 
| 9月1日現在 | 189,030人 (外国人住民4,347人含む) | 94,495人 (外国人住民2,262人含む) | 94,535人 (外国人住民2,085人含む) | 95,426世帯 (外国人世帯及び混合世帯3,432世帯含む) | 
| 10月1日現在 | 189,142人 (外国人住民4,409人含む) | 94,541人 (外国人住民2,286人含む) | 94,601人 (外国人住民2,123人含む) | 95,550世帯 (外国人世帯及び混合世帯3,476世帯含む) | 

オープンデータ
男女別・町名別・年齢別人口統計 (1月1日と4月1日時点)
男女別・町名別人口統計(令和7年)

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
- 
男女別町名別人口統計 令和7年1月1日 (Excel 16.8KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和7年2月1日 (Excel 16.7KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和7年3月1日 (Excel 16.7KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和7年4月1日 (Excel 16.8KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和7年5月1日 (Excel 16.7KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和7年6月1日 (Excel 16.8KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和7年7月1日 (Excel 16.8KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和7年8月1日 (Excel 16.8KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和7年9月1日 (Excel 16.8KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和7年10月1日 (Excel 16.7KB)  
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民窓口課
直通電話:窓口係・管理係 042-514-8206 戸籍係 042-514-8219
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部市民窓口課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。





