人口推移(令和4年)
人口推移一覧
| 基準日 | 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 現在 | 187,304人 (外国人住民3,235人含む) | 93,665人 (外国人住民1,608人含む) | 93,639人 (外国人住民1,627人含む) | 91,736世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,484世帯含む) | 
| 2月1日 現在 | 187,171人 (外国人住民3,232人含む) | 93,574人 (外国人住民1,609人含む) | 93,597人 (外国人住民1,623人含む) | 91,634世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,483世帯含む) | 
| 3月1日 現在 | 187,017人 (外国人住民3,227人含む) | 93,495人 (外国人住民1,603人含む) | 93,522人 (外国人住民1,624人含む) | 91,578世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,473世帯含む) | 
| 4月1日 現在 | 187,060人 (外国人住民3,233人含む) | 93,532人 (外国人住民1,607人含む) | 93,528人 (外国人住民1,626人含む) | 91,915世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,473世帯含む) | 
| 5月1日 現在 | 187,119人 (外国人住民3,312人含む) | 93,580人 (外国人住民1,653人含む) | 93,539人 (外国人住民1,659人含む) | 92,132世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,539世帯含む) | 
| 6月1日 現在 | 187,163人 (外国人住民3,356人含む) | 93,609人 (外国人住民1,691人含む) | 93,554人 (外国人住民1,665人含む) | 92,269世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,586世帯含む) | 
| 7月1日 現在 | 187,239人 (外国人住民3,400人含む) | 93,676人 (外国人住民1,720人含む) | 93,563人 (外国人住民1,680人含む) | 92,407世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,625世帯含む) | 
| 8月1日 現在 | 187,322人 (外国人住民3,429人含む) | 93,668人 (外国人住民1,736人含む) | 93,654人 (外国人住民1,693人含む) | 92,485世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,648世帯含む) | 
| 9月1日 現在 | 187,315人 (外国人住民3,451人含む) | 93,679人 (外国人住民1,744人含む) | 93,636人 (外国人住民1,707人含む) | 92,521世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,662世帯含む) | 
| 10月1日 現在 | 187,391人 (外国人住民3,466人含む) | 93,698人 (外国人住民1,742人含む) | 93,693人 (外国人住民1,724人含む) | 92,609世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,672世帯含む) | 
| 11月1日 現在 | 187,357人 (外国人住民3,489人含む) | 93,652人 (外国人住民1,746人含む) | 93,705人 (外国人住民1,743人含む) | 92,633世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,694世帯含む) | 
| 12月1日 現在 | 187,284人 (外国人住民3,505人含む) | 93,633人 (外国人住民1,750人含む) | 93,651人 (外国人住民1,755人含む) | 92,632世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,702世帯含む) | 

オープンデータ
日野市地域・年齢別人口
男女別町名別人口統計(令和4年)

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
- 
男女別町名別人口統計 令和4年1月1日 (Excel 18.3KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和4年2月1日 (Excel 18.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和4年3月1日 (Excel 17.8KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和4年4月1日 (Excel 18.3KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和4年5月1日 (Excel 27.6KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和4年6月1日 (Excel 18.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和4年7月1日 (Excel 18.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和4年8月1日 (Excel 18.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和4年9月1日 (Excel 17.9KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和4年10月1日 (Excel 27.5KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和4年11月1日 (Excel 27.6KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和4年12月1日 (Excel 16.7KB)  
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民窓口課
直通電話:窓口係・管理係 042-514-8206 戸籍係 042-514-8219
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部市民窓口課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。





