人口推移(平成28年)
| 基準日 | 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 現在 | 182,765人 (外国人住民2,719人含む) | 91,988人 (外国人住民1,309人含む) | 90,777人 (外国人住民1,410人含む) | 85,408世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,088世帯含む) | 
| 2月1日 現在 | 182,781人 (外国人住民2,723人含む) | 91,980人 (外国人住民1,318人含む) | 90,801人 (外国人住民1,405人含む) | 85,420世帯 (外国人世帯及び混合世2,088 世帯含む) | 
| 3月1日 現在 | 182,787人 (外国人住民2,678人含む) | 92,008人 (外国人住民1,291人含む) | 90,779人 (外国人住民1,387人含む) | 85,401世帯 (外国人世帯及び混合世2,046 世帯含む) | 
| 4月1日 現在 | 182,953人 (外国人住民2,689人含む) | 92,025人 (外国人住民1,285人含む) | 90,928人 (外国人住民1,404人含む) | 85,642世帯 (外国人世帯及び混合世2,057 世帯含む) | 
| 5月1日 現在 | 183,400人 (外国人住民2,689人含む) | 92,307人 (外国人住民1,351人含む) | 91,093人 (外国人住民1,443人含む) | 86,133世帯 (外国人世帯及び混合世2,167 世帯含む) | 
| 6月1日 現在 | 183,523人 (外国人住民2,795人含む) | 92,389人 (外国人住民1,355人含む) | 91,134人 (外国人住民1,440人含む) | 86,218世帯 (外国人世帯及び混合世2,167 世帯含む) | 
| 7月1日 現在 | 183,524人 (外国人住民2,790人含む) | 92,367人 (外国人住民1,350人含む) | 91,157人 (外国人住民1,440人含む) | 86,243世帯 (外国人世帯及び混合世2,160 世帯含む) | 
| 8月1日 現在 | 183,506人 (外国人住民2,764人含む) | 92,312 (外国人住民1,328人含む) | 91,194人 (外国人住民1,436人含む) | 86,200世帯 (外国人世帯及び混合世2,138 世帯含む) | 
| 9月1日 現在 | 183,486人 (外国人住民2,709人含む) | 92,282 (外国人住民1,302人含む) | 91,204人 (外国人住民1,407人含む) | 86,184世帯 (外国人世帯及び混合世2,090 世帯含む) | 
| 10月1日 現在 | 183,511人 (外国人住民2,753人含む) | 92,286 (外国人住民1,314人含む) | 91,225人 (外国人住民1,439人含む) | 86,213世帯 (外国人世帯及び混合世2,148 世帯含む) | 
| 11月1日 現在 | 183,569人 (外国人住民2,800人含む) | 92,292 (外国人住民1,348人含む) | 91,277人 (外国人住民1,452人含む) | 86,272世帯 (外国人世帯及び混合世2,182 世帯含む) | 
| 12月1日 現在 | 183,684人 (外国人住民2,815人含む) | 92,346 (外国人住民1,352人含む) | 91,338人 (外国人住民1,463人含む) | 86,319世帯 (外国人世帯及び混合世2,190 世帯含む) | 

オープンデータ
男女別町名別人口統計(平成28年)

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
- 
男女別町名別人口統計 平成28年12月1日 (Excel 37.5KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成28年11月1日 (Excel 37.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成28年10月1日 (Excel 37.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成28年9月1日 (Excel 37.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成28年8月1日 (Excel 37.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成28年7月1日 (Excel 37.5KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成28年6月1日 (Excel 35.5KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成28年5月1日 (Excel 38.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成28年4月1日 (Excel 37.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成28年3月1日 (Excel 35.5KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成28年2月1日 (Excel 37.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 平成28年1月1日 (Excel 37.0KB)  
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民窓口課
直通電話:窓口係・管理係 042-514-8206 戸籍係 042-514-8219
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部市民窓口課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。





