人口推移(令和2年)
人口推移一覧
| 基準日 | 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 現在 | 186,346人 (外国人住民3,343人含む) | 93,399人 (外国人住民1,640人含む) | 92,947人 (外国人住民1,703人含む) | 89,585世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,582世帯含む) | 
| 2月1日 現在 | 186,333人 (外国人住民3,335人含む) | 93,383人 (外国人住民1,642人含む) | 92,950人 (外国人住民1,693人含む) | 89,596世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,564世帯含む) | 
| 3月1日 現在 | 186,358人 (外国人住民3,337人含む) | 93,382人 (外国人住民1,651人含む) | 92,976人 (外国人住民1,686人含む) | 89,632世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,568世帯含む) | 
| 4月1日 現在 | 186,731人 (外国人住民3,407人含む) | 93,549人 (外国人住民1,687人含む) | 93,182人 (外国人住民1,720人含む) | 90,138世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,647世帯含む) | 
| 5月1日 現在 | 186,951人 (外国人住民3,426人含む) | 93,685人 (外国人住民1,698人含む) | 93,266人 (外国人住民1,728人含む) | 90,507世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,647世帯含む) | 
| 6月1日現在 | 187,021人 (外国人住民3,424人含む) | 93,720人 (外国人住民1,697人含む) | 93,301人 (外国人住民1,727人含む) | 90,578世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,639世帯含む) | 
| 7月1日 現在 | 187,039人 (外国人住民3,417人含む) | 93,738人 (外国人住民1,697人含む) | 93,301人 (外国人住民1,720人含む) | 90,630世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,635世帯含む) | 
| 8月1日 現在 | 187,032人 (外国人住民3,369人含む) | 93,732人 (外国人住民1,662人含む) | 93,300人 (外国人住民1,707人含む) | 90,705世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,593世帯含む) | 
| 9月1日 現在 | 186,962人 (外国人住民3,319人含む) | 93,705人 (外国人住民1,632人含む) | 93,257人 (外国人住民1,687人含む) | 90,684世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,555世帯含む) | 
| 10月1日 現在 | 186,992人 (外国人住民3,293人含む) | 93,691人 (外国人住民1,622人含む) | 93,301人 (外国人住民1,671人含む) | 90,706世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,529世帯含む) | 
| 11月1日現在 | 186,948人 (外国人住民3,291人含む) | 93,662人 (外国人住民1,619人含む) | 93,286人 (外国人住民1,672人含む) | 90,726世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,530世帯含む) | 
| 12月1日現在 | 186,948人 (外国人住民3,340人含む) | 93,636人 (外国人住民1,651人含む) | 93,312人 (外国人住民1,689人含む) | 90,790世帯 (外国人世帯及び混合世帯2,575世帯含む) | 

オープンデータ
日野市地域・年齢別人口
男女別町名別人口統計(令和2年)

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
- 
男女別町名別人口統計 令和2年1月1日 (Excel 17.6KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和2年2月1日 (Excel 17.9KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和2年3月1日 (Excel 17.9KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和2年4月1日 (Excel 17.6KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和2年5月1日 (Excel 14.7KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和2年6月1日 (Excel 17.6KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和2年7月1日 (Excel 15.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和2年8月1日 (Excel 15.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和2年9月1日 (Excel 18.1KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和2年10月1日 (Excel 18.0KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和2年11月1日 (Excel 17.4KB)  
- 
男女別町名別人口統計 令和2年12月1日 (Excel 17.8KB)  
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民窓口課
直通電話:窓口係・管理係 042-514-8206 戸籍係 042-514-8219
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部市民窓口課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。





